09年10月12日-10月16日纽约贵金属市场白银周价 | ||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 日均价 |
2009-10-12 | 星期一 | 17.72 | 17.76 | 17.7 | 17.95 | 17.825 |
2009-10-13 | 星期二 | 17.78 | 17.82 | 17.53 | 17.98 | 17.755 |
2009-10-14 | 星期三 | 17.88 | 17.92 | 17.76 | 17.96 | 17.860 |
2009-10-15 | 星期四 | 17.34 | 17.38 | 17.28 | 17.76 | 17.520 |
2009-10-16 | 星期五 | 17.42 | 17.46 | 17.18 | 17.58 | 17.380 |
均价 | 17.628 | 17.668 | 17.49 | 17.846 | 17.6680 | |
单位:美元/盎司 |