09年10月12日-10月16日纽约贵金属市场铂金周价 | ||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 日均价 |
2009-10-12 | 星期一 | 1335 | 1345 | 1331 | 1351 | 1341.0 |
2009-10-13 | 星期二 | 1356 | 1366 | 1343 | 1369 | 1356.0 |
2009-10-14 | 星期三 | 1359 | 1364 | 1347 | 1368 | 1357.5 |
2009-10-15 | 星期四 | 1349 | 1355 | 1332 | 1362 | 1347.0 |
2009-10-16 | 星期五 | 1342 | 1347 | 1331 | 1353 | 1342.0 |
均价 | 1348.2 | 1355.4 | 1336.8 | 1360.6 | 1348.70 | |
单位:美元/盎司 |