09年10月12日-10月16日纽约贵金属市场钯金周价 | ||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 日均价 |
2009-10-12 | 星期一 | 326 | 331 | 320 | 334 | 327.0 |
2009-10-13 | 星期二 | 326 | 331 | 322 | 337 | 329.5 |
2009-10-14 | 星期三 | 327 | 333 | 322 | 334 | 328.0 |
2009-10-15 | 星期四 | 324 | 329 | 322 | 335 | 328.5 |
2009-10-16 | 星期五 | 327 | 333 | 323 | 333 | 328.0 |
均价 | 326.0 | 331.4 | 321.8 | 334.6 | 328.2 | |
单位:美元/盎司 |