品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 期末结算价 | 加权平均价 | 涨跌 |
Contract | Open | High | Low | Close | Settlement | Weighted Av. | Net Change |
螺纹钢当月 Spot Month(0910)(20090916至20091015) | 3760 | 3782 | 3400 | 3432 | 3479 | 3612 | -595 |
螺纹钢三月 Three Month(0912)(20090916至20091015) | 3985 | 4065 | 3580 | 3672 | 3656 | 3902 | -369 |
线材当月 Spot Month(0910)(20090916至20091015) | 3690 | 3714 | 3260 | 3442 | 3442 | 3490 | -449 |
线材三月 Three Month(0912)(20090916至20091015) | 3855 | 3914 | 3484 | 3551 | 3550 | 3689 | -323 |
锌当月 Spot Month(0910)(20090916至20091015) | 15175 | 15790 | 14535 | 15580 | 15665 | 15217 | 361 |
锌三月 Three Month(0912)(20090916至20091015) | 15215 | 16245 | 14710 | 15810 | 15920 | 15250 | 387 |
铝当月 Spot Month(0910)(20090916至20091015) | 14945 | 15120 | 13880 | 14860 | 14860 | 14884 | -101 |
铝三月 Three Month(0912)(20090916至20091015) | 14950 | 15195 | 14500 | 14900 | 14940 | 14886 | -47 |
铜当月 Spot Month(0910)(20090916至20091015) | 49150 | 50000 | 46000 | 48650 | 49060 | 48322 | -650 |
铜三月 Three Month(0912)(20090916至20091015) | 49000 | 50040 | 45570 | 48870 | 49190 | 48191 | 246 |
燃料油当月 Spot Month(0910)(20090901至20090930) | 3918 | 4020 | 3600 | 3740 | 3716 | 3807 | -115 |
燃料油三月 Three Month(0912)(20090901至20090930) | 4047 | 4167 | 3711 | 3788 | 3788 | 3970 | -92 |
天然橡胶当月 Spot Month(0910)(20090916至20091015) | 16480 | 17900 | 15000 | 17470 | 17460 | 16732 | -95 |
天然橡胶三月 Three Month(1001)(20090916至20091015) | 17690 | 19005 | 16370 | 18540 | 18745 | 17628 | 572 |
黄金当月 Spot Month(0910)(20090916至20091015) | 220.18 | 223.3 | 220 | 223.3 | 223.15 | 221.39 | 11.84 |
黄金三月 Three Month(0912)(20090916至20091015) | 222.5 | 233.55 | 216.4 | 230.8 | 231.93 | 223.21 | 9.82 |
注: | |||||||
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 | |||||||
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 | |||||||
3、计算公式: | |||||||
∑每笔交易价格*每笔成交量 | |||||||
月度交易参考价 = -------------------------- | |||||||
∑总成交量 | |||||||
4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。 |