以下是TOCOM 11月16日铂金期货行情:
---------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
---------------------------------------------------
09/12月 3,951 4,018 4,064 4,012 4,064 +113 24
10/02月 3,934 4,000 4,050 4,000 4,050 +116 97
10/04月 3,939 4,007 4,050 4,005 4,049 +110 194
10/06月 3,945 4,003 4,053 3,999 4,052 +107 192
10/08月 3,950 4,010 4,060 4,007 4,059 +110 2,079
10/10月 3,948 4,014 4,060 4,003 4,057 +110 13,429
---------------------------------------------------
合计 16,015
---------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所