2009年11月9日-11月13日TOCOM一周白银价格 | |||||
日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
2009-11-9 | 星期一 | - | - | - | - |
2009-11-10 | 星期二 | 508 | 508 | 508 | 508 |
2009-11-11 | 星期三 | - | - | - | - |
2009-11-12 | 星期四 | - | - | - | - |
2009-11-13 | 星期五 | 503 | 503 | 503 | 503 |
均价 | 505.5 | 505.5 | 505.5 | 505.5 | |
单位:日圆/克 |
2009年11月9日-11月13日TOCOM一周白银价格 | |||||
日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
2009-11-9 | 星期一 | - | - | - | - |
2009-11-10 | 星期二 | 508 | 508 | 508 | 508 |
2009-11-11 | 星期三 | - | - | - | - |
2009-11-12 | 星期四 | - | - | - | - |
2009-11-13 | 星期五 | 503 | 503 | 503 | 503 |
均价 | 505.5 | 505.5 | 505.5 | 505.5 | |
单位:日圆/克 |