09年11月9日-11月13日纽约贵金属市场白银周价 | ||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 日均价 |
2009-11-9 | 星期一 | 17.57 | 17.59 | 17.45 | 17.75 | 17.6 |
2009-11-10 | 星期二 | 17.3 | 17.34 | 17.13 | 17.57 | 17.35 |
2009-11-11 | 星期三 | 17.57 | 17.59 | 17.38 | 17.74 | 17.56 |
2009-11-12 | 星期四 | 17.18 | 17.2 | 17.17 | 17.56 | 17.365 |
2009-11-13 | 星期五 | 17.42 | 17.45 | 17.02 | 17.47 | 17.245 |
均价 | 17.408 | 17.434 | 17.23 | 17.618 | 17.424 | |
单位:美元/盎司 |