09年11月23日-11月27日纽约贵金属市场铂金周价 | ||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 日均价 |
2009-11-23 | 星期一 | 1455 | 1461 | 1454 | 1482 | 1468.0 |
2009-11-24 | 星期二 | 1447 | 1453 | 1433 | 1469 | 1451.0 |
2009-11-25 | 星期三 | 1473 | 1481 | 1460 | 1483 | 1471.5 |
2009-11-26 | 星期四 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | - |
2009-11-27 | 星期五 | 1436.5 | 1442 | 1419 | 1483 | 1451.0 |
均价 | 1452.9 | 1459.3 | 1441.5 | 1479.25 | 1460.38 | |
单位:美元/盎司 |