09年11月30日-12月4日纽约贵金属市场黄金周价 | ||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 日均价 |
2009-11-30 | 星期一 | 1178.9 | 1180.9 | 1164.7 | 1182.7 | 1173.70 |
2009-12-1 | 星期二 | 1196 | 1197 | 1190.2 | 1202.5 | 1196.35 |
2009-12-2 | 星期三 | 1214.8 | 1215.8 | 1205.8 | 1217.2 | 1211.50 |
2009-12-3 | 星期四 | 1207.5 | 1208.5 | 1204 | 1221.5 | 1212.75 |
2009-12-4 | 星期五 | 1161.4 | 1162.4 | 1147.4 | 1211.2 | 1179.30 |
均价 | 1191.72 | 1192.92 | 1182.42 | 1207.02 | 1194.720 | |
单位:美元/盎司 |