品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
| |||||||||||||
al0912 | 15400 | 15540 | 15270 | 15520 | 260 | 22630 | -6390 | 15490 | 13202 | 101725.16 | |||
al1001 | 15360 | 15660 | 15360 | 15595 | 285 | 40044 | -8260 | 15585 | 19754 | 153118.14 | |||
al1002 | 15550 | 15840 | 15505 | 15750 | 305 | 71586 | -20500 | 15730 | 98990 | 774998.82 | |||
al1003 | 15715 | 16030 | 15650 | 15920 | 325 | 70630 | 32276 | 15895 | 235524 | 1870503.64 | |||
al1004 | 15755 | 16120 | 15720 | 16015 | 345 | 22000 | 4588 | 15990 | 20260 | 161652.41 | |||
al1005 | 15820 | 16200 | 15725 | 16115 | 375 | 15190 | 4262 | 16070 | 15236 | 122375.94 | |||
al1006 | 15870 | 16395 | 15870 | 16200 | 345 | 7536 | 1344 | 16145 | 4582 | 37098.77 | |||
al1007 | 16100 | 16360 | 16010 | 16250 | 330 | 4218 | -200 | 16255 | 570 | 4604.04 | |||
al1008 | 16220 | 16470 | 16180 | 16450 | 470 | 1904 | 18 | 16410 | 486 | 3976.27 | |||
al1009 | 16400 | 16570 | 16215 | 16490 | 385 | 1726 | 54 | 16500 | 302 | 2478.94 | |||
al1010 | 16450 | 16775 | 16390 | 16600 | 330 | 1002 | 34 | 16625 | 158 | 1311.02 | |||
al1011 | 16580 | 16800 | 16485 | 16760 | 305 | 306 | 68 | 16760 | 178 | 1486.07 | |||
al小计 | 16800 | 15270 | 258772 | 7294 | 409242 | 3235329.22 | |||||||
| |||||||||||||
au0912 | 262.89 | 274.61 | 248.47 | 265.00 | 5.39 | 456 | -114 | 265.00 | 260 | 6784.99 | |||
au1001 | 258.42 | 269.38 | 256.62 | 264.99 | 8.54 | 174 | -30 | 264.11 | 208 | 5472.62 | |||
au1002 | 259.53 | 269.66 | 255.60 | 264.84 | 8.05 | 142 | 54 | 264.30 | 444 | 11689.53 | |||
au1003 | 257.90 | 270.70 | 257.69 | 265.71 | 8.05 | 78 | 28 | 264.37 | 452 | 11947.54 | |||
au1004 | 260.15 | 269.59 | 258.08 | 265.15 | 7.55 | 18 | -56 | 264.46 | 138 | 3655.09 | |||
au1005 | 260.42 | 270.35 | 258.02 | 265.29 | 7.99 | 158 | 56 | 264.22 | 482 | 12863.47 | |||
au1006 | 258.50 | 270.49 | 256.10 | 265.80 | 8.78 | 84076 | 10810 | 264.73 | 396184 | 10463330.83 | |||
au1007 | 259.62 | 271.61 | 257.00 | 266.56 | 9.56 | 66 | 8 | 265.76 | 130 | 3425.15 | |||
au1008 | 259.56 | 270.67 | 259.56 | 268.89 | 10.55 | 36 | 0 | 268.89 | 16 | 425.39 | |||
au1009 | 259.67 | 279.00 | 254.42 | 266.20 | 8.88 | 48 | 12 | 265.12 | 208 | 5520.51 | |||
au1010 | 260.49 | 270.50 | 257.00 | 266.48 | 8.49 | 84 | 0 | 265.88 | 52 | 1367.16 | |||
au1011 | 261.00 | 271.12 | 258.98 | 265.34 | 6.64 | 36 | 20 | 265.34 | 90 | 2403.83 | |||
au小计 | 279.00 | 248.47 | 85372 | 10788 | 398664 | 10528886.11 | |||||||
| |||||||||||||
cu0912 | 54500 | 55710 | 53510 | 55350 | 2090 | 15150 | -1726 | 55230 | 10382 | 284483.98 | |||
cu1001 | 53950 | 55780 | 53950 | 55600 | 2200 | 31672 | -8708 | 55430 | 25068 | 687653.13 | |||
cu1002 | 54450 | 55850 | 54260 | 55690 | 2190 | 60580 | -31474 | 55460 | 149884 | 4116328.73 | |||
cu1003 | 54620 | 56170 | 54520 | 55920 | 2220 | 177102 | 18026 | 55670 | 1404810 | 38924064.28 | |||
cu1004 | 54710 | 56320 | 54680 | 56100 | 2210 | 23962 | 7256 | 55780 | 44406 | 1236719.63 | |||
cu1005 | 54410 | 56430 | 54410 | 56200 | 2250 | 15776 | 2434 | 55940 | 12808 | 356008.02 | |||
cu1006 | 54750 | 56530 | 54750 | 56280 | 2280 | 5268 | 156 | 56090 | 1734 | 48384.41 | |||
cu1007 | 55560 | 56700 | 55290 | 56420 | 2040 | 3806 | 440 | 56240 | 1784 | 50019.94 | |||
cu1008 | 55790 | 56920 | 55400 | 56650 | 2150 | 2464 | 650 | 56440 | 1196 | 33690.12 | |||
cu1009 | 55910 | 57000 | 55240 | 56720 | 2220 | 1194 | 306 | 56560 | 712 | 20049.21 | |||
cu1010 | 55600 | 56980 | 55100 | 56600 | 1850 | 1196 | 196 | 56520 | 726 | 20438.48 | |||
cu1011 | 55790 | 56980 | 55030 | 56730 | 1910 | 628 | 216 | 56430 | 648 | 18255.14 | |||
cu小计 | 57000 | 53510 | 338798 | -12228 | 1654158 | 45796095.07 | |||||||
| |||||||||||||
fu0912 | 3990 | 4020 | 3971 | 4015 | 70 | 31140 | -100 | 3996 | 460 | 1838.46 | |||
fu1001 | 4051 | 4165 | 3959 | 4160 | 135 | 21960 | -2874 | 4134 | 11356 | 46295.11 | |||
fu1003 | 4235 | 4345 | 4203 | 4341 | 157 | 129616 | 17526 | 4313 | 1029614 | 4403212.72 | |||
fu1004 | 4316 | 4390 | 4280 | 4384 | 136 | 2580 | 1218 | 4355 | 4452 | 19304.88 | |||
fu1005 | 4388 | 4460 | 4338 | 4454 | 142 | 11038 | 3912 | 4428 | 33574 | 147701.37 | |||
fu1006 | 4457 | 4564 | 4408 | 4512 | 134 | 660 | -42 | 4480 | 1382 | 6163.79 | |||
fu1007 | 4488 | 4579 | 4468 | 4567 | 128 | 182 | -52 | 4551 | 118 | 533.03 | |||
fu1008 | 4582 | 4612 | 4510 | 4599 | 97 | 172 | -8 | 4597 | 160 | 733.75 | |||
fu1009 | 4607 | 4678 | 4570 | 4670 | 105 | 216 | 42 | 4670 | 202 | 939.05 | |||
fu1010 | 4660 | 4740 | 4655 | 4740 | 122 | 242 | 2 | 4727 | 66 | 309.92 | |||
fu1011 | 4721 | 4800 | 4700 | 4800 | 105 | 388 | 8 | 4770 | 198 | 939.51 | |||
fu1012 | 4735 | 4837 | 4698 | 4698 | 4 | 4 | 4788 | 8 | 38.20 | ||||
fu小计 | 4837 | 3959 | 198198 | 19636 | 1081590 | 4628009.79 | |||||||
| |||||||||||||
rb0912 | 3650 | 3740 | 3622 | 3692 | 50 | 17760 | -8868 | 3682 | 15002 | 55005.90 | |||
rb1001 | 3800 | 3849 | 3758 | 3784 | 8 | 75688 | -25528 | 3775 | 69484 | 262740.49 | |||
rb1002 | 3973 | 4010 | 3917 | 3940 | 1 | 298054 | -155278 | 3938 | 1517534 | 5995927.49 | |||
rb1003 | 4093 | 4150 | 4065 | 4092 | 38 | 173512 | 1122 | 4090 | 741708 | 3043674.78 | |||
rb1004 | 4308 | 4308 | 4162 | 4219 | 49 | 30140 | 488 | 4205 | 21844 | 92190.69 | |||
rb1005 | 4336 | 4409 | 4322 | 4374 | 88 | 641718 | 158156 | 4360 | 13461226 | 58839891.57 | |||
rb1006 | 4405 | 4520 | 4405 | 4467 | 82 | 15768 | 1942 | 4462 | 16732 | 74773.80 | |||
rb1007 | 4495 | 4582 | 4495 | 4544 | 100 | 5986 | -156 | 4535 | 4818 | 21870.43 | |||
rb1008 | 4569 | 4630 | 4542 | 4600 | 107 | 3346 | 130 | 4580 | 2142 | 9813.86 | |||
rb1009 | 4551 | 4669 | 4551 | 4635 | 106 | 12958 | 414 | 4635 | 5968 | 27588.73 | |||
rb1010 | 4628 | 4719 | 4608 | 4690 | 122 | 54478 | 7664 | 4680 | 77148 | 360042.70 | |||
rb1011 | 4588 | 4750 | 4588 | 4734 | 143 | 15078 | 7014 | 4720 | 16232 | 76199.91 | |||
rb小计 | 4750 | 3622 | 1344486 | -12900 | 15949838 | 68859720.35 | |||||||
| |||||||||||||
ru1001 | 21300 | 22250 | 21045 | 22235 | 1305 | 24774 | -5426 | 22025 | 28068 | 301645.73 | |||
ru1003 | 21600 | 22645 | 21430 | 22630 | 1395 | 172146 | 17286 | 22445 | 3884674 | 42810724.46 | |||
ru1004 | 21980 | 22880 | 21800 | 22880 | 1535 | 84 | -18 | 22650 | 280 | 3101.73 | |||
ru1005 | 22050 | 22950 | 21860 | 22930 | 1280 | 46574 | 16938 | 22800 | 368678 | 4146961.96 | |||
ru1006 | 22050 | 22840 | 21830 | 22840 | 1365 | 364 | 58 | 22725 | 368 | 4089.88 | |||
ru1007 | 21955 | 22940 | 21955 | 22940 | 1425 | 5396 | 936 | 22815 | 6820 | 76910.09 | |||
ru1008 | 22050 | 22750 | 21900 | 22495 | 1025 | 48 | -20 | 22495 | 46 | 511.20 | |||
ru1009 | 21600 | 22915 | 21600 | 22850 | 1325 | 7060 | 1626 | 22745 | 6092 | 68321.48 | |||
ru1010 | 21900 | 22700 | 21750 | 22660 | 1130 | 66 | -12 | 22580 | 102 | 1126.46 | |||
ru1011 | 21450 | 22500 | 21420 | 22455 | 1300 | 1738 | 702 | 22315 | 1510 | 16655.04 | |||
ru小计 | 22950 | 21045 | 258250 | 32070 | 4296638 | 47430048.03 | |||||||
| |||||||||||||
wr0912 | 3582 | 3649 | 3582 | 3649 | 57 | 660 | -566 | 3647 | 576 | 2082.61 | |||
wr1001 | 3662 | 3729 | 3637 | 3696 | 34 | 2026 | -414 | 3696 | 1880 | 6902.04 | |||
wr1002 | 3834 | 3870 | 3794 | 3823 | 22 | 5572 | -358 | 3820 | 8286 | 31668.77 | |||
wr1003 | 3917 | 3997 | 3878 | 3934 | 17 | 2090 | 122 | 3934 | 1326 | 5225.11 | |||
wr1004 | 4081 | 4081 | 4012 | 4034 | 34 | 306 | 12 | 4040 | 168 | 680.39 | |||
wr1005 | 4086 | 4204 | 4086 | 4180 | 85 | 2438 | 944 | 4169 | 2202 | 9194.05 | |||
wr1006 | 4244 | 4295 | 4220 | 4265 | 75 | 830 | 12 | 4254 | 100 | 425.53 | |||
wr1007 | 4286 | 4360 | 4278 | 4341 | 136 | 940 | -2 | 4341 | 74 | 319.50 | |||
wr1008 | 4350 | 4378 | 4205 | 4360 | 107 | 988 | 12 | 4362 | 80 | 347.77 | |||
wr1009 | 4343 | 4408 | 4330 | 4400 | 120 | 2828 | -4 | 4393 | 202 | 886.67 | |||
wr1010 | 4356 | 4453 | 4350 | 4423 | 137 | 3870 | 342 | 4411 | 906 | 3988.08 | |||
wr1011 | 4380 | 4470 | 4375 | 4460 | 150 | 886 | 614 | 4445 | 860 | 3803.71 | |||
wr小计 | 4470 | 3582 | 23434 | 714 | 16660 | 65524.24 | |||||||
| |||||||||||||
zn0912 | 17500 | 18360 | 17360 | 18270 | 870 | 12340 | -522 | 18205 | 3462 | 31178.10 | |||
zn1001 | 17800 | 18535 | 17600 | 18390 | 890 | 15752 | -4874 | 18325 | 16720 | 151487.86 | |||
zn1002 | 18180 | 18695 | 17820 | 18525 | 820 | 42012 | -32814 | 18465 | 187040 | 1708220.58 | |||
zn1003 | 18400 | 18920 | 17980 | 18730 | 860 | 137392 | 20274 | 18675 | 1393446 | 12933725.34 | |||
zn1004 | 18230 | 19085 | 18200 | 18895 | 830 | 17770 | 9438 | 18815 | 30126 | 282359.13 | |||
zn1005 | 18680 | 19245 | 18320 | 19090 | 835 | 5892 | 1800 | 18995 | 8130 | 76767.51 | |||
zn1006 | 19300 | 19420 | 18685 | 19210 | 710 | 1814 | -210 | 19105 | 2548 | 24227.18 | |||
zn1007 | 18800 | 19600 | 18800 | 19440 | 650 | 1320 | 42 | 19395 | 384 | 3712.83 | |||
zn1008 | 19505 | 19750 | 19045 | 19610 | 860 | 638 | 142 | 19580 | 624 | 6084.10 | |||
zn1009 | 19755 | 19980 | 19020 | 19740 | 900 | 566 | 82 | 19720 | 762 | 7478.30 | |||
zn1010 | 19390 | 20000 | 19155 | 19800 | 720 | 1650 | 64 | 19805 | 484 | 4784.34 | |||
zn1011 | 19500 | 20195 | 19375 | 20005 | 845 | 76 | 26 | 20010 | 84 | 839.34 | |||
zn小计 | 20195 | 17360 | 237222 | -6552 | 1643810 | 15230864.60 | |||||||
| |||||||||||||
总计 | 2744532 | 38822 | 25450600 | 195774477.41 | |||||||||
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。 4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。 5、小计和总计中不包括efp品种。 |