09年11月30日-12月4日伦敦贵金属钯金定盘、收盘报价 | ||||
日期 | 星期 | 上午定盘 | 下午定盘 | 收盘价 |
2009-11-30 | 星期一 | 363 | 369 | 362 |
2009-12-1 | 星期二 | 381 | 380 | 382.5 |
2009-12-2 | 星期三 | 388 | 386 | 387.5 |
2009-12-3 | 星期四 | 389 | 386 | 386.5 |
2009-12-4 | 星期五 | 382 | 378 | |
均价 | 380.6 | 379.8 | 379.63 | |
单位:美元/盎司 |
09年11月30日-12月4日伦敦贵金属钯金定盘、收盘报价 | ||||
日期 | 星期 | 上午定盘 | 下午定盘 | 收盘价 |
2009-11-30 | 星期一 | 363 | 369 | 362 |
2009-12-1 | 星期二 | 381 | 380 | 382.5 |
2009-12-2 | 星期三 | 388 | 386 | 387.5 |
2009-12-3 | 星期四 | 389 | 386 | 386.5 |
2009-12-4 | 星期五 | 382 | 378 | |
均价 | 380.6 | 379.8 | 379.63 | |
单位:美元/盎司 |