12月香港黄金收盘价月均价(99金) | ||||||
日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 仓费 |
2009-12-1 | 星期二 | 10880 | 11011 | 10869 | 11011 | 0 |
2009-12-2 | 星期三 | 11080 | 11208 | 11080 | 11198 | 0 |
2009-12-3 | 星期四 | 11290 | 11310 | 11235 | 11248 | 70 |
2009-12-4 | 星期五 | 11100 | 11168 | 11100 | 30 | |
2009-12-7 | 星期一 | 10665 | 10690 | 10570 | 10570 | -30 |
2009-12-8 | 星期二 | 10765 | 10782 | 10700 | 10700 | 0.1 |
2009-12-9 | 星期三 | 10430 | 10507 | 10408 | 10495 | 0.1 |
2009-12-10 | 星期四 | 10466 | 10485 | 10402 | 10408 | 5 |
2009-12-11 | 星期五 | 10475 | 10500 | 10450 | 0 | |
2009-12-14 | 星期一 | 10335 | 10403 | 10329 | 10372 | 0 |
2009-12-15 | 星期二 | 10400 | 10418 | 10339 | 10339 | -20 |
2009-12-16 | 星期三 | 10362 | 10400 | 10362 | 10393 | -40 |
2009-12-17 | 星期四 | 10530 | 10530 | 10400 | 10428 | -50 |
2009-12-18 | 星期五 | 10218 | 10250 | 10203 | 10248 | -20 |
2009-12-21 | 星期一 | 10310 | 10310 | 10272 | 10272 | -50 |
2009-12-22 | 星期二 | 10135 | 10135 | 10103 | 10128 | -50 |
2009-12-23 | 星期三 | 10030 | 10055 | 10024 | 10029 | -60 |
2009-12-24 | 星期四 | 10095 | 10195 | 10089 | 10182 | -50 |
2009-12-25 | 星期五 | 休 市 | ||||
2009-12-28 | 星期一 | 10222 | 10280 | 10222 | 10268 | -60 |
2009-12-29 | 星期二 | 10213 | 10215 | 10190 | 10215 | -60 |
2009-12-30 | 星期三 | 10110 | 10135 | 10087 | 10088 | -60 |
2009-12-31 | 星期四 | 10115 | 10170 | 10115 | -60 | |
均价 | 10464.8 | 10507.1 | 10434.0 | 10452.2 | -22.9 | |
单位:港元/司马两 | ||||||
注:1司马两=1.1913盎司 |