12月伦敦黄金月均价 | ||||
日期 | 星期 | 上午定盘 | 下午定盘 | 收盘价 |
2009-12-1 | 星期二 | 1193.5 | 1192.5 | 1196.1 |
2009-12-2 | 星期三 | 1211.5 | 1212.5 | 1208.55 |
2009-12-3 | 星期四 | 1218.25 | 1208.75 | 1213.7 |
2009-12-4 | 星期五 | 1203.25 | 1190.25 | - |
2009-12-7 | 星期一 | 1147.5 | 1142.5 | 1141 |
2009-12-8 | 星期二 | 1164.25 | 1146.75 | 1150.7 |
2009-12-9 | 星期三 | 1142.25 | 1141 | 1144.2 |
2009-12-10 | 星期四 | 1125.75 | 1128.5 | 1123.6 |
2009-12-11 | 星期五 | 1140 | 1124 | - |
2009-12-14 | 星期一 | 1120 | 1123.75 | 1122.8 |
2009-12-15 | 星期二 | 1115 | 1122 | 1120.5 |
2009-12-16 | 星期三 | 1134 | 1137.5 | 1136.7 |
2009-12-17 | 星期四 | 1121.5 | 1117 | 1111.5 |
2009-12-18 | 星期五 | 1106.5 | 1104.5 | 1100.5 |
2009-12-21 | 星期一 | 1113.25 | 1105.5 | 1101.7 |
2009-12-22 | 星期二 | 1094.25 | 1084 | 1077.8 |
2009-12-23 | 星期三 | 1080.5 | 1085.25 | 1092.55 |
2009-12-24 | 星期四 | 1104.5 | NA | 1102.3 |
2009-12-25 | 星期五 | 休 市 | ||
2009-12-28 | 星期一 | 休 市 | ||
2009-12-29 | 星期二 | 1103 | 1106 | 1098.7 |
2009-12-30 | 星期三 | 1092.5 | 1087.5 | - |
2009-12-31 | 星期四 | 1104 | NA | - |
月 均 | 1135.012 | 1134.724 | 1131.935 | |
单位:美元/盎司 |