12月伦敦钯金月均价 | ||||
日期 | 星期 | 上午定盘 | 下午定盘 | 收盘价 |
2009-12-1 | 星期二 | 381 | 380 | 382.5 |
2009-12-2 | 星期三 | 388 | 386 | 387.5 |
2009-12-3 | 星期四 | 389 | 386 | 386.5 |
2009-12-4 | 星期五 | 382 | 378 | - |
2009-12-7 | 星期一 | 366.5 | 367.5 | 367 |
2009-12-8 | 星期二 | 377 | 374 | 372 |
2009-12-9 | 星期三 | 369 | 367 | 366 |
2009-12-10 | 星期四 | 364 | 365 | 360.5 |
2009-12-11 | 星期五 | 367 | 367 | - |
2009-12-14 | 星期一 | 364 | 364.5 | 364.5 |
2009-12-15 | 星期二 | 364 | 363 | 362.55 |
2009-12-16 | 星期三 | 366 | 373 | 372.5 |
2009-12-17 | 星期四 | 370 | 370 | 366.6 |
2009-12-18 | 星期五 | 366 | 365 | 363 |
2009-12-21 | 星期一 | 366 | 368 | 362.5 |
2009-12-22 | 星期二 | 362 | 359 | 353.5 |
2009-12-23 | 星期三 | 355 | 356 | 357 |
2009-12-24 | 星期四 | 377 | NA | 372.5 |
2009-12-25 | 星期五 | 休 市 | ||
2009-12-28 | 星期一 | 休 市 | ||
2009-12-29 | 星期二 | 388 | 389 | 386 |
2009-12-30 | 星期三 | 391 | 393 | - |
2009-12-31 | 星期四 | 402 | NA | - |
月 均 | 374.02 | 372.16 | 369.57 | |
单位:美元/盎司 |