10年1月4日-1月8日伦敦贵金属黄金定盘、收盘报价 | ||||
日期 | 星期 | 上午定盘 | 下午定盘 | 收盘价 |
2010-1-4 | 星期一 | 1113 | 1121.5 | 1122.15 |
2010-1-5 | 星期二 | 1125.25 | 1123.25 | 1124.5 |
2010-1-6 | 星期三 | 1125 | 1130 | 1136.4 |
2010-1-7 | 星期四 | 1130.75 | 1130.25 | 1131.7 |
2010-1-8 | 星期五 | 1121.75 | 1126.75 | 1128.05 |
均价 | 1123.150 | 1126.350 | 1128.560 | |
单位:美元/盎司 |