10年1月4日-1月8日伦敦贵金属铂金定盘、收盘报价 | ||||
日期 | 星期 | 上午定盘 | 下午定盘 | 收盘价 |
2010-1-4 | 星期一 | 1496 | 1500 | 1512 |
2010-1-5 | 星期二 | 1525 | 1518 | 1512 |
2010-1-6 | 星期三 | 1548 | 1556 | 1553.5 |
2010-1-7 | 星期四 | 1542 | 1548 | 1552 |
2010-1-8 | 星期五 | 1547 | 1569 | 1556.5 |
均价 | 1531.6 | 1538.2 | 1537.20 | |
单位:美元/盎司 |