热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网

2010年1月份上海黄金交易所贵金属均价

单位:元/克                               黄金9995/Au9995
日期 星期 开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 日均价
1月1日 星期五         
1月4日 星期一 241.15 243.2 241.06 242.93 242.13
1月5日 星期二 245.05 249.2 245.05 249.14 247.13
1月6日 星期三 248.88 248.88 246.2 246.63 247.54
1月7日 星期四 247 250.04 247 250 248.52
1月8日 星期五 248 248.3 247.25 247.82 247.78
1月11日 星期一 254.2 254.3 253.7 254.04 254.00
1月12日 星期二 254.2 255.1 253.45 254.85 254.28
1月13日 星期三 252.6 254.33 248 249.89 251.17
1月14日 星期四 250 252 248.8 251.98 250.40
1月15日 星期五 251.99 252.95 250.6 251.94 251.78
1月18日 星期一 249.6 251.78 249.6 251.6 250.69
1月19日 星期二 251 252.3 251 252.25 251.65
1月20日 星期三 250.35 252.22 250.2 250.88 251.21
1月21日 星期四 250.1 250.99 247 247.5 249.00
1月22日 星期五 245.5 245.7 242.65 244.25 244.18
1月25日 星期一 243.3 244.98 243.3 244.74 244.14
1月26日 星期二 243.8 245.25 243.2 243.97 244.23
1月27日 星期三 242 245 242 243.07 243.50
1月28日 星期四 241.7 241.7 239.5 240.97 240.60
1月29日 星期五 241 241.01 239 239.62 240.01
月均价   247.57 248.96 246.43 247.90 247.69

单位:元/克                               黄金9999/Au9999
日期 星期 开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 日均价
1月1日 星期五         
1月4日 星期一 242 244 241.9 243.89 242.95
1月5日 星期二 246.3 249.5 245 249.35 247.25
1月6日 星期三 249.1 249.1 246.8 246.87 247.95
1月7日 星期四 248.5 250.37 247 250.34 248.69
1月8日 星期五 249.5 249.9 247.5 248.08 248.70
1月11日 星期一 254.7 254.7 253.32 254.31 254.01
1月12日 星期二 254.9 255.29 253.5 255.16 254.40
1月13日 星期三 254 254.5 248.5 249.84 251.50
1月14日 星期四 254 254 248.2 252 251.10
1月15日 星期五 251 252 250.95 251.89 251.48
1月18日 星期一 250 251.78 249 251.58 250.39
1月19日 星期二 252.5 252.5 250.4 252.35 251.45
1月20日 星期三 252.35 252.59 249.55 251 251.07
1月21日 星期四 251 251 247 247.5 249.00
1月22日 星期五 247.5 247.5 242.8 244.27 245.15
1月25日 星期一 247 247 243 244.8 245.00
1月26日 星期二 247 247 243.58 243.84 245.29
1月27日 星期三 245 245 241.5 242.91 243.25
1月28日 星期四 243.99 243.99 239.3 241 241.65
1月29日 星期五 243.49 243.49 239.5 239.7 241.50
月均价   249.19 249.76 246.42 248.03 248.09
单位:元/克                           Au(T+N1)
日期 星期 开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 日均价
1月1日 星期五         
1月4日 星期一 241.7 241.7 241.7 241.7 241.7
1月5日 星期二 247.4 247.4 247.4 247.4 247.4
1月6日 星期三 247.3 247.3 247.3 247.3 247.3
1月7日 星期四 249.35 249.35 249.35 249.35 249.35
1月8日 星期五 247.4 247.4 247.4 247.4 247.4
1月11日 星期一 253.9 253.9 253.9 253.9 253.9
1月12日 星期二 253.48 253.48 253.48 253.48 253.48
1月13日 星期三 249.08 249.08 249.08 249.08 249.08
1月14日 星期四 251.6 251.6 251.6 251.6 251.6
1月15日 星期五 248.5 248.5 248.5 248.5 248.5
1月18日 星期一 250.7 250.7 250.7 250.7 250.7
1月19日 星期二 251.4 251.4 251.4 251.4 251.4
1月20日 星期三 250.9 250.9 250.9 250.9 250.9
1月21日 星期四 247.28 247.28 247.28 247.28 247.28
1月22日 星期五 242.9 242.9 242.9 242.9 242.9
1月25日 星期一 - - - - -
1月26日 星期二 243.38 243.38 243.38 243.38 243.38
1月27日 星期三 239.7 239.7 239.7 239.7 239.7
1月28日 星期四 239.2 239.2 239.18 239.19 239.19
1月29日 星期五 - - - - -
月均价   247.51 247.51 247.51 247.51 247.51
单位:元/克                        Au(T+N2)
日期 星期 开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 日均价
1月1日 星期五         
1月4日 星期一 - - - - -
1月5日 星期二 - - - - -
1月6日 星期三 - - - - -
1月7日 星期四 - - - - -
1月8日 星期五 - - - - -
1月11日 星期一 - - - - -
1月12日 星期二 - - - - -
1月13日 星期三 - - - - -
1月14日 星期四 - - - - -
1月15日 星期五 - - - - -
1月18日 星期一 - - - - -
1月19日 星期二 251.3 251.7 251.3 251.5 251.5
1月20日 星期三 - - - - -
1月21日 星期四 - - - - -
1月22日 星期五 - - - - -
1月25日 星期一 - - - - -
1月26日 星期二 - - - - -
1月27日 星期三 - - - - -
1月28日 星期四 - - - - -
1月29日 星期五 - - - - -
月均价   251.30 251.70 251.30 251.50 251.50
单位:元/克                                  Pt9995
日期 星期 开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 日均价
1月1日 星期五         
1月4日 星期一 337 339.75 337 339.7 338.38
1月5日 星期二 342 347.5 342 346.8 344.75
1月6日 星期三 346 350 346 350 348.00
1月7日 星期四 351.5 355.5 351.5 354.75 353.50
1月8日 星期五 352.5 353.5 350.25 351.25 351.88
1月11日 星期一 357 358 357 358 357.50
1月12日 星期二 363.5 367.5 363.5 367.23 365.50
1月13日 星期三 363 365 357 359.4 361.00
1月14日 星期四 356 362.5 356 361.25 359.25
1月15日 星期五 365 367.5 365 366.37 366.25
1月18日 星期一 366.5 369.5 366.5 369.22 368.00
1月19日 星期二 368 373 368 373 370.50
1月20日 星期三 369.5 375 369.5 374.93 372.25
1月21日 星期四 372 372 366 371 369.00
1月22日 星期五 367 367 355.5 357.01 361.25
1月25日 星期一 351 356.5 351 356.12 353.75
1月26日 星期二 352 355 348 348.79 351.50
1月27日 星期三 346 349.5 346 346 347.75
1月28日 星期四 346 346 341 345.08 343.50
1月29日 星期五 346.5 346.5 343 344.5 344.75
月均价   355.90 358.84 353.99 357.02 356.41
单位:元/千克                        白银/Ag(T+D)
日期 星期 开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 日均价
1月1日 星期五         
1月4日 星期一 3950 3975 3936 3956 3955.5
1月5日 星期二 3988 4040 3977 4035 4008.5
1月6日 星期三 4040 4052 4012 4035 4032
1月7日 星期四 4044 4126 4040 4107 4083
1月8日 星期五 4085 4127 4075 4088 4101
1月11日 星期一 4199 4240 4199 4238 4219.5
1月12日 星期二 4251 4260 4210 4236 4235
1月13日 星期三 4210 4225 4160 4164 4192.5
1月14日 星期四 4190 4220 4150 4210 4185
1月15日 星期五 4190 4209 4183 4189 4196
1月18日 星期一 4174 4198 4170 4195 4184
1月19日 星期二 4192 4224 4183 4219 4203.5
1月20日 星期三 4188 4235 4185 4203 4210
1月21日 星期四 4200 4205 4126 4140 4165.5
1月22日 星期五 4110 4111 3866 4049 3988.5
1月25日 星期一 3992 4025 3982 4011 4003.5
1月26日 星期二 4000 4020 3980 3980 4000
1月27日 星期三 3970 3977 3889 3934 3933
1月28日 星期四 3948 3954 3911 3928 3932.5
1月29日 星期五 3947 3950 3880 3891 3915
月均价   4093.40 4118.65 4055.70 4090.40 4087.18
单位:元/克                             Au100g
日期 星期 开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 日均价
1月1日 星期五         
1月4日 星期一 244.22 245.5 243 245 244.25
1月5日 星期二 245.2 249.3 245.2 249.22 247.25
1月6日 星期三 249.3 249.31 247.5 248.4 248.41
1月7日 星期四 248.7 252 248.7 250.25 250.35
1月8日 星期五 249.5 250.9 247.95 248.64 249.43
1月11日 星期一 250.2 256.3 250.2 254.24 253.25
1月12日 星期二 255 256 253.68 255.12 254.84
1月13日 星期三 253.65 254 249 250.94 251.50
1月14日 星期四 252.4 252.88 249 251.63 250.94
1月15日 星期五 251.6 251.98 249.9 251.84 250.94
1月18日 星期一 250 252.48 250 252.47 251.24
1月19日 星期二 252.7 252.7 251 252.62 251.85
1月20日 星期三 250.26 252.79 250.26 251.61 251.53
1月21日 星期四 251 251 247.5 250.28 249.25
1月22日 星期五 247.5 248.4 245.5 245.52 246.95
1月25日 星期一 245.9 248 245 247.14 246.50
1月26日 星期二 244.7 247.5 244.68 245 246.09
1月27日 星期三 245 246.5 242.1 243.91 244.30
1月28日 星期四 243.8 244.5 241 241.95 242.75
1月29日 星期五 243 243.5 240 241.07 241.75
月均价   248.68 250.28 247.06 248.84 248.67
单位:元/克                            黄金/AuT+D
日期 星期 开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 日均价
1月1日 星期五         
1月4日 星期一 240.99 242.95 240.6 242.6 241.78
1月5日 星期二 249.2 249.2 249.2 249.2 249.20
1月6日 星期三 248.65 248.65 246 246.6 247.33
1月7日 星期四 247 250.01 247 249.95 248.51
1月8日 星期五 248.3 250 246.88 247.64 248.44
1月11日 星期一 254.39 254.4 253.4 254.01 253.90
1月12日 星期二 254.5 255.5 253.11 254.7 254.31
1月13日 星期三 253.2 253.99 248.3 248.85 251.15
1月14日 星期四 249.87 251.7 247 251.6 249.35
1月15日 星期五 249.7 251.6 249.48 251.19 250.54
1月18日 星期一 249.3 251.1 249.01 250.95 250.06
1月19日 星期二 250.95 252.1 249.9 251.99 251.00
1月20日 星期三 249.68 252.5 249.35 250.7 250.93
1月21日 星期四 250.01 250.4 246.6 246.91 248.50
1月22日 星期五 245 245.7 241.84 243.37 243.77
1月25日 星期一 242.92 244.59 242.8 244 243.70
1月26日 星期二 243.96 244.8 242.55 242.7 243.68
1月27日 星期三 242.5 243.62 240.4 241.88 242.01
1月28日 星期四 242 242.3 238.18 239.83 240.24
1月29日 星期五 240.5 241.1 237.81 238.63 239.46
月均价   247.63 248.81 245.97 247.37 247.39

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-163432-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览