以下是TOCOM 2月2日铂金期货行情:
---------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
---------------------------------------------------
10/02月 4,403 4,502 4,544 4,479 4,518 +128 46
10/04月 4,393 4,513 4,544 4,496 4,515 +122 18
10/06月 4,377 4,510 4,517 4,476 4,504 +127 70
10/08月 4,376 4,511 4,517 4,465 4,505 +129 40
10/10月 4,374 4,507 4,526 4,457 4,497 +125 765
10/12月 4,374 4,500 4,524 4,451 4,499 +124 16,753
---------------------------------------------------
合计 17,692
---------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所