热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

7月10日上海期货收盘行情

放大字体  缩小字体发布日期:2024-11-26  作者:celina
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0607 19610 19530 19530 19450 19450 19480 -160 -130 880 9060 -250
  0608 19690 19610 19620 19490 19490 19520 -200 -170 1336 17720 -38
  0609 19780 19690 19700 19510 19520 19600 -260 -180 25468 51892 -1136
  0610 19800 19710 19720 19530 19540 19610 -260 -190 14866 40578 2048
  0611 19780 19650 19710 19490 19500 19570 -280 -210 4538 26446 1280
  0612 19760 19680 19680 19480 19490 19530 -270 -230 2228 15518 628
  0701 19730 19500 19500 19450 19450 19470 -280 -260 1098 6328 458
  0702 19830 19490 19490 19420 19420 19440 -410 -390 650 4498 338
  0703 19710       19780 19710 70 0   3096 0
  0704 19490 19410 19410 19400 19400 19400 -90 -90 8 1918 0
  0705 19750 19410 19410 19380 19380 19390 -370 -360 4 1006 0
  0706 19700 19350 19350 19350 19350 19350 -350 -350 2 68 0
  小计   51078 178128 3328

0607 68100 69100 69450 68800 69200 68970 1100 870 2680 6890 -400
  0608 68640 68600 70180 68600 69800 69640 1160 1000 1946 15228 -406
  0609 69020 68790 70580 68600 70180 69750 1160 730 57694 40646 -860
  0610 69110 69000 70390 68800 70250 69810 1140 700 7810 13178 1044
  0611 68860 68860 70200 68860 70200 69620 1340 760 260 3070 -52
  0612 68920 68980 70260 68980 70200 69920 1280 1000 228 2470 70
  0701 68910 69080 71320 69080 69780 69780 870 870 166 1106 40
  0702 66170 68810 68810 68810 68810 68810 2640 2640 2 1150 -2
  0703 66060       65600 66060 -460 0   478 0
  0704 68520 69080 70740 69010 69600 69420 1080 900 106 444 18
  0705 68300 68800 69770 68600 69500 69310 1200 1010 40 588 10
  0706 58630       58010 58630 -620 0   20 0
  小计   70932 85268 -538

燃油 0608 3497 3430 3465 3430 3449 3436 -48 -61 540 10600 0
  0609 3572 3543 3545 3511 3532 3523 -40 -49 64130 39920 -3422
  0610 3634 3610 3610 3570 3585 3585 -49 -49 5206 5450 -516
  0611 3685 3662 3662 3631 3631 3637 -54 -48 40 342 18
  0612 3732 3685 3686 3680 3680 3684 -52 -48 20 88 -20
  0701 3766 3646 3740 3646 3740 3711 -26 -55 12 156 8
  0703 3860       3875 3860 15 0   56 0
  0704 3870 3898 3898 3790 3860 3851 -10 -19 44 26 2
  0705 3935 3920 3920 3815 3897 3868 -38 -67 112 100 6
  小计   70104 56738 -3924

橡胶 0607 25415 25050 25080 24750 24800 24895 -615 -520 42 2236 -6
  0608 25835 24820 25300 24805 24850 25060 -985 -775 4020 4896 -360
  0609 26045 25210 25460 25000 25070 25220 -975 -825 148960 32438 -1392
  0610 26230 25450 25620 25180 25220 25370 -1010 -860 10072 12578 -498
  0611 26310 25600 25695 25255 25260 25400 -1050 -910 528 5222 -22
  0701 26380 25700 25700 25320 25365 25485 -1015 -895 254 2166 -28
  0703 26445 25400 25880 25400 25550 25555 -895 -890 80 620 2
  0704 23445       23445 23445 0 0   4 0
  0705 26520 26000 26000 25560 25715 25765 -805 -755 20 38 2
  0706 26180       26200 26180 20 0   2 0
  小计   163976 60200 -2302

总计     356090 380334 -3436

注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
  2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。
  3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-1642-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览