品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
| |||||||||||||
al1003 | 16530 | 16630 | 16310 | 16400 | 0 | 25020 | -3370 | 16385 | 9760 | 80129.62 | |||
al1004 | 16760 | 16900 | 16395 | 16565 | 5 | 49284 | -9598 | 16560 | 17144 | 142338.12 | |||
al1005 | 16990 | 17070 | 16545 | 16730 | 0 | 83996 | -12516 | 16720 | 64918 | 544381.70 | |||
al1006 | 17260 | 17300 | 16680 | 16890 | -5 | 95922 | 12708 | 16875 | 305026 | 2578039.30 | |||
al1007 | 17200 | 17500 | 16800 | 17030 | 40 | 37974 | 566 | 16990 | 11968 | 101888.39 | |||
al1008 | 17250 | 17575 | 16900 | 17150 | 50 | 10188 | 498 | 17120 | 2162 | 18564.23 | |||
al1009 | 17300 | 17530 | 17080 | 17275 | 80 | 5102 | -50 | 17265 | 744 | 6409.94 | |||
al1010 | 17650 | 17650 | 17220 | 17350 | 50 | 2926 | 62 | 17365 | 212 | 1839.38 | |||
al1011 | 17520 | 17845 | 17200 | 17450 | 50 | 1394 | 0 | 17450 | 92 | 801.68 | |||
al1012 | 17535 | 17570 | 17260 | 17540 | 65 | 1080 | 22 | 17540 | 76 | 663.58 | |||
al1101 | 17550 | 17760 | 17400 | 17430 | -110 | 100 | -2 | 17510 | 118 | 1035.64 | |||
al1102 | 17880 | 17880 | 17580 | 17580 | -170 | 24 | 0 | 17580 | 4 | 35.46 | |||
al小计 | 17880 | 16310 | 313010 | -11680 | 412224 | 3476127.04 | |||||||
| |||||||||||||
au1003 | 242.00 | 2.00 | 24 | 0 | 242.00 | 0 | 0.00 | ||||||
au1004 | 246.25 | 251.89 | 246.15 | 251.09 | 5.19 | 4 | -6 | 251.09 | 10 | 248.17 | |||
au1005 | 247.77 | 251.86 | 246.88 | 251.45 | 4.65 | 102 | 20 | 251.46 | 164 | 4102.55 | |||
au1006 | 248.87 | 252.24 | 246.77 | 251.28 | 4.88 | 60412 | -852 | 251.06 | 130198 | 3256020.59 | |||
au1007 | 248.35 | 251.85 | 247.11 | 251.37 | 5.04 | 84 | 26 | 251.37 | 60 | 1497.75 | |||
au1008 | 249.99 | 252.00 | 248.40 | 252.14 | 5.59 | 30 | 2 | 252.14 | 6 | 150.08 | |||
au1009 | 247.70 | 251.70 | 247.70 | 251.30 | 4.30 | 76 | 6 | 251.46 | 76 | 1901.77 | |||
au1010 | 248.11 | 252.80 | 247.80 | 251.50 | 5.53 | 162 | 24 | 250.75 | 60 | 1498.81 | |||
au1011 | 249.48 | 253.18 | 249.48 | 252.34 | 4.56 | 36 | 8 | 252.34 | 24 | 602.75 | |||
au1012 | 249.15 | 252.85 | 244.73 | 252.06 | 4.83 | 956 | 396 | 252.07 | 1246 | 31294.19 | |||
au1101 | 250.63 | 253.69 | 249.27 | 253.69 | 5.05 | 10 | 8 | 253.69 | 20 | 502.98 | |||
au1102 | 245.20 | 254.48 | 245.20 | 253.20 | 5.20 | 12 | 10 | 253.20 | 44 | 1105.15 | |||
au小计 | 254.48 | 244.73 | 61908 | -358 | 131908 | 3298924.78 | |||||||
| |||||||||||||
cu1003 | 60690 | 60690 | 57220 | 59300 | 1500 | 9170 | -2650 | 59010 | 12800 | 379939.15 | |||
cu1004 | 60980 | 60980 | 58730 | 59650 | 1650 | 29696 | -5448 | 59370 | 25560 | 764404.78 | |||
cu1005 | 61050 | 61050 | 58950 | 59750 | 1730 | 76658 | -37440 | 59490 | 166868 | 5003711.18 | |||
cu1006 | 61150 | 61150 | 59120 | 59870 | 1680 | 207866 | 18054 | 59550 | 1860146 | 55738870.96 | |||
cu1007 | 61160 | 61160 | 59160 | 59920 | 1750 | 41232 | 13220 | 59650 | 80608 | 2418046.21 | |||
cu1008 | 61250 | 61270 | 59170 | 60000 | 1780 | 8642 | 1966 | 59810 | 7298 | 219697.78 | |||
cu1009 | 61250 | 61250 | 59200 | 60090 | 1800 | 3862 | 1230 | 59830 | 4452 | 133924.88 | |||
cu1010 | 61220 | 61230 | 59400 | 60000 | 1740 | 2588 | 56 | 59970 | 1162 | 34981.51 | |||
cu1011 | 61360 | 61370 | 59290 | 60050 | 1820 | 1344 | 84 | 60000 | 632 | 19097.48 | |||
cu1012 | 60990 | 61220 | 59080 | 60240 | 2110 | 4986 | -410 | 59900 | 3348 | 100703.96 | |||
cu1101 | 60990 | 61230 | 59220 | 60300 | 2220 | 1300 | -76 | 60020 | 1168 | 35133.35 | |||
cu1102 | 61050 | 61150 | 59170 | 60260 | 2080 | 172 | -20 | 60060 | 410 | 12333.89 | |||
cu小计 | 61370 | 57220 | 387516 | -11434 | 2164452 | 64860845.13 | |||||||
| |||||||||||||
fu1004 | 4599 | 4599 | 4410 | 4502 | 92 | 820 | 0 | 4476 | 160 | 718.80 | |||
fu1005 | 4550 | 4576 | 4495 | 4545 | 38 | 74904 | -9842 | 4539 | 272084 | 1234437.02 | |||
fu1006 | 4600 | 4619 | 4548 | 4594 | 36 | 9576 | 4266 | 4587 | 16348 | 74974.10 | |||
fu1007 | 4675 | 4675 | 4613 | 4631 | 23 | 592 | -52 | 4631 | 160 | 741.59 | |||
fu1008 | 4697 | 4697 | 4632 | 4670 | -7 | 78 | -16 | 4670 | 60 | 279.77 | |||
fu1009 | 4735 | 4761 | 4675 | 4721 | 20 | 1646 | 76 | 4716 | 714 | 3369.97 | |||
fu1010 | 4770 | 4808 | 4753 | 4770 | 40 | 314 | 38 | 4771 | 96 | 457.96 | |||
fu1011 | 4804 | 4865 | 4781 | 4833 | 44 | 554 | -24 | 4809 | 56 | 269.71 | |||
fu1012 | 4905 | 4905 | 4822 | 4842 | 10 | 178 | 6 | 4829 | 44 | 213.75 | |||
fu1101 | 4939 | 4940 | 4861 | 4875 | -10 | 104 | 48 | 4875 | 242 | 1188.53 | |||
fu1103 | 4920 | 4980 | 4920 | 4957 | 10 | 10 | 4957 | 14 | 69.30 | ||||
fu小计 | 4980 | 4410 | 88776 | -5490 | 289978 | 1316720.49 | |||||||
| |||||||||||||
rb1003 | 3899 | 3899 | 3850 | 3870 | -10 | 22860 | -5072 | 3861 | 11972 | 46244.94 | |||
rb1004 | 4085 | 4090 | 3991 | 4020 | -44 | 30668 | -1290 | 4012 | 13052 | 52385.49 | |||
rb1005 | 4233 | 4256 | 4133 | 4168 | -46 | 567908 | -159782 | 4157 | 1646354 | 6877625.56 | |||
rb1006 | 4312 | 4329 | 4221 | 4262 | -33 | 42038 | 616 | 4248 | 28250 | 120535.12 | |||
rb1007 | 4360 | 4380 | 4266 | 4327 | -10 | 8994 | 936 | 4325 | 3604 | 15681.44 | |||
rb1008 | 4431 | 4439 | 4341 | 4395 | -16 | 4916 | 176 | 4388 | 1584 | 6976.27 | |||
rb1009 | 4496 | 4540 | 4396 | 4465 | -18 | 12416 | 1476 | 4431 | 7544 | 33809.47 | |||
rb1010 | 4651 | 4679 | 4513 | 4560 | -60 | 526852 | 150192 | 4544 | 4514266 | 20722531.59 | |||
rb1011 | 4695 | 4701 | 4560 | 4596 | -48 | 20462 | 766 | 4587 | 14026 | 65057.33 | |||
rb1012 | 4684 | 4719 | 4598 | 4631 | -36 | 13632 | 1552 | 4615 | 5570 | 26044.99 | |||
rb1101 | 4716 | 4761 | 4640 | 4684 | -3 | 13292 | 4784 | 4669 | 14180 | 66901.66 | |||
rb1102 | 4717 | 4772 | 4670 | 4719 | 14 | 4154 | 3284 | 4705 | 7666 | 36338.88 | |||
rb小计 | 4772 | 3850 | 1268192 | -2362 | 6268068 | 28070132.76 | |||||||
| |||||||||||||
ru1003 | 25000 | 25000 | 23655 | 23800 | -700 | 10026 | -1110 | 23810 | 6052 | 72568.23 | |||
ru1004 | 25300 | 25300 | 23780 | 23920 | -690 | 1402 | 1038 | 23870 | 3062 | 36927.43 | |||
ru1005 | 25300 | 25580 | 23620 | 23940 | -895 | 55968 | -67652 | 23830 | 1176188 | 14325927.06 | |||
ru1006 | 25495 | 25495 | 23000 | 23900 | -885 | 676 | 176 | 23795 | 7624 | 92047.95 | |||
ru1007 | 25000 | 25500 | 23500 | 23760 | -1075 | 4300 | 184 | 23720 | 2806 | 33973.12 | |||
ru1008 | 25450 | 25450 | 23480 | 23840 | -1080 | 646 | 492 | 23770 | 1220 | 14683.12 | |||
ru1009 | 25700 | 25790 | 23650 | 24020 | -1050 | 163414 | 61412 | 23930 | 5573740 | 67698045.70 | |||
ru1010 | 25280 | 25995 | 23520 | 23920 | -830 | 214 | -430 | 23940 | 1708 | 20872.82 | |||
ru1011 | 25270 | 25980 | 23570 | 23875 | -945 | 2972 | -132 | 23715 | 3202 | 38760.72 | |||
ru1101 | 25890 | 26000 | 24250 | 24550 | -975 | 420 | -186 | 24420 | 906 | 11239.90 | |||
ru小计 | 26000 | 23000 | 240038 | -6208 | 6776508 | 82345046.06 | |||||||
| |||||||||||||
wr1003 | 3725 | 3835 | 3725 | 3830 | 17 | 1680 | 56 | 3820 | 604 | 2302.12 | |||
wr1004 | 3899 | 3900 | 3825 | 3861 | -37 | 2558 | -4 | 3858 | 298 | 1148.97 | |||
wr1005 | 4030 | 4067 | 3940 | 3983 | -42 | 11492 | -92 | 3976 | 3790 | 15123.68 | |||
wr1006 | 4096 | 4120 | 4054 | 4078 | -22 | 866 | 98 | 4074 | 340 | 1387.76 | |||
wr1007 | 4165 | 4170 | 4102 | 4133 | -13 | 748 | -6 | 4115 | 20 | 82.58 | |||
wr1008 | 4125 | 4231 | 4125 | 4171 | -32 | 872 | -4 | 4164 | 106 | 443.36 | |||
wr1009 | 4303 | 4328 | 4205 | 4250 | -33 | 2802 | -2 | 4240 | 172 | 734.12 | |||
wr1010 | 4430 | 4487 | 4304 | 4369 | -31 | 3086 | -16 | 4351 | 1404 | 6167.11 | |||
wr1011 | 4489 | 4489 | 4350 | 4391 | -14 | 822 | 20 | 4371 | 246 | 1085.44 | |||
wr1012 | 4488 | 4488 | 4447 | 4447 | 37 | 42 | 0 | 4447 | 6 | 26.76 | |||
wr1101 | 4477 | 0 | 4 | 0 | 4477 | 0 | 0.00 | ||||||
wr1102 | 4585 | 4585 | 4560 | 4572 | 95 | 2 | 2 | 4571 | 8 | 36.57 | |||
wr小计 | 4585 | 3725 | 24974 | 52 | 6994 | 28538.48 | |||||||
| |||||||||||||
zn1003 | 18380 | 18500 | 17600 | 18000 | 55 | 8940 | 0 | 17930 | 5630 | 50966.25 | |||
zn1004 | 18500 | 18825 | 17740 | 18230 | 95 | 16850 | -908 | 18145 | 12076 | 109464.87 | |||
zn1005 | 18890 | 18985 | 17900 | 18430 | 140 | 62028 | -27488 | 18265 | 293326 | 2691803.58 | |||
zn1006 | 19000 | 19180 | 18050 | 18590 | 160 | 159588 | -3122 | 18415 | 2774510 | 25613669.43 | |||
zn1007 | 19200 | 19330 | 18210 | 18760 | 170 | 17612 | 7532 | 18600 | 51146 | 475472.52 | |||
zn1008 | 19200 | 19470 | 18390 | 18900 | 200 | 2606 | 286 | 18725 | 2888 | 27068.14 | |||
zn1009 | 19195 | 19715 | 18270 | 19030 | 190 | 1348 | 120 | 18870 | 1732 | 16384.14 | |||
zn1010 | 19480 | 19500 | 18320 | 19140 | 200 | 1982 | -64 | 19010 | 436 | 4148.56 | |||
zn1011 | 19555 | 19555 | 18700 | 19230 | 145 | 618 | -2 | 19140 | 186 | 1772.42 | |||
zn1012 | 19605 | 19660 | 18800 | 19300 | 270 | 1364 | -2 | 19225 | 298 | 2860.26 | |||
zn1101 | 19630 | 19630 | 19000 | 19530 | 250 | 1306 | -10 | 19465 | 286 | 2756.91 | |||
zn1102 | 19770 | 19770 | 19200 | 19550 | 375 | 42 | 28 | 19550 | 34 | 329.86 | |||
zn小计 | 19770 | 17600 | 274284 | -23630 | 3142548 | 28996696.94 | |||||||
| |||||||||||||
总计 | 2658698 | -61110 | 19192680 | 212393031.69 | |||||||||
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。 4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。 5、小计和总计中不包括efp品种。 |