热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 国际金属市场行情 » 正文

2010年4月6日国际基本有色金属价格

   开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓(增减) 库存(增减)
  7965 8010 7935 7990 105 73566 282798+1926  512575+125 
  2364 2370 2336 2365 42 101065 689687-1396  4588425-5875 
  2225 2300 2214 2300 110 30594 92079+778  175725-600 
  2430 2448 2400 2438.5 38.5 95088 222574+2253  546125+4025 
  18750 18650 18375 18415 -35 3797 21551+105  24255+105 
  25300 25235 24480 24675 -275 19568 103688+593  156846-666 
CMX铜  363.25 393.85 360.05 3.617 -1.45 19761 149797+617  101128--- 
4月期金  1131.9 1139.6 1123.5 1136 2.2 80165 481052+1116  10020224+44974 
5月期银  1809.5 1810.5 1785 179331 -18.7 27660 117391-51  116450323+3840235 

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-169738-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览