热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 国际金属市场行情 » 正文

2010年4月8日国际基本有色金属价格

   开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓(增减) 库存(增减)
  7915 7905 7813 7895 -50 70233 285392+1526  511250+600 
  2355 2362 2314 2359 7 128358 692364+2225  4586125-4700 
  2305 2295 2255 2290 0 24638 91570-73  175025-575 
  2390 2395 2355 2380 -20 81511 233091+2584  546700+500 
  18550 18650 18550 18600 25 3970 21781+221  24195+10 
  24775 24750 24320 24720 -5 19969 104117-215  155670-120 
CMX铜  361.1 361.1 355.95 358.65 -1.1 41592 152843+1455  101128
4月期金  1150.2 1154.3 1144.5 1152.9 -0.1 176049 511841+14453  10051655+31528 
5月期银  1818 1819 1793 1812.7 -7.2 38185 119583+871  115452155-891000 

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-170001-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览