热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 国际金属市场行情 » 正文

2010年4月9日国际基本有色金属价格

   开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓(增减) 库存(增减)
  7925 7980 7910 7920 25 78104 286710+1318  511925+675 
  2370 2407 2335 2406 47 125746 698287+5923  4581000-5125 
  2305 2332 2300 2330 40 27805 91943+373  174400-625 
  2390 2420 2385 2415 35 79905 233393+302  546425-275 
  18750 18740 18475 18700 100 3059 21580-201  2417.0-25 
  24775 25250 24750 25200 480 24191 103866-251  155130-540 
CMX铜  358.65 362.3 357.3 359 0.35 42912 148592-4251  101128--- 
4月期金  1150.5 1166.2 1150.4 1161.9 9 128092 521384+9543  10056068+4413 
5月期银  1807 1844.5 1805 1835.1 22.4 39345 121609+2026  115392291-59864 

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-170199-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览