热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 国际金属市场行情 » 正文

2010年4月13日国际基本有色金属价格

   开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓(增减) 库存(增减)
  7840 7945 7830 7900 -5 77891 286097+593  510625-450 
  2420 2440 2390 2436 30 126199 713679+10755  4570650-5000 
  2350 2370 2310 2370 11.5 30256 92175+955  173575-175 
  2420 2415 2365 2390 -35 73701 238892+2078  546175+400 
  18800 18800 18650 18610 -90 3747 21512-131  24065-315 
  25700 25800 25350 25525 -255 28253 103835+566  153924-660 
CMX铜  359.8 363.5 353 360.05 3.6 54973 148731+292  101128
4月期金  1156.2 1158 1145.5 1153.4 -8.8 134881 528500+4020  10074209+698 
5月期银  1822.5 1832 1795.5 1824.9 -16.5 40691 124280+267  115814996+748687 

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-170456-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览