热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2010年4月26日-4月30日上海期货金属期货每周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
al1005 16335 16350 15350 15915 -305 30420 -7086 15880 19428 154631.5
al1006 16455 16520 15550 16085 -285 56496 -8850 16015 42268 338822.1
al1007 16640 16710 15660 16210 -340 118176 -18334 16170 371582 3016261
al1008 16840 16865 15875 16360 -350 54056 15546 16310 134716 1101825
al1009 16920 16980 16000 16440 -410 17978 5022 16420 18866 155567.5
al1010 17030 17075 16125 16560 -385 6936 752 16520 5408 45120.42
al1011 17135 17140 16110 16630 -380 2950 872 16630 3290 27680.68
al1012 17300 17300 16360 16755 -380 1750 162 16740 1302 10983.72
al1101 17215 17285 16660 16850 -365 308 26 16790 930 7865.09
al1102 17330 17330 16650 16970 -335 218 -6 16890 474 4017.88
al1103 17480 17480 16600 17120 -340 230 144 17080 582 4992.52
al1104 17555 17555 16660 17120 -430 110 102 17155 156 1340.5
al小计 17555 15350 289628 -11650 599002 4869108
au1005 251.78 262.77 251.78 261 10 6 -10 255.41 40 1019.5
au1006 254.02 257.46 238.11 256.75 6.1 5938 -5552 256.66 14066 358445.9
au1007 254.45 256.96 253.24 256.94 6.13 62 8 256.72 86 2191.33
au1008 253.62 256.98 253.62 256.98 5.05 34 2 256.98 14 356.98
au1009 254.9 258.38 251.2 257.59 6.29 66 0 257.69 84 2148.75
au1010 255.4 257.69 253.83 257.66 6.56 92 -2 257.65 96 2451.29
au1011 255.43 257.03 255.3 256.87 3.98 22 -4 256.87 16 410.18
au1012 254.85 258.97 254.16 258.59 7.33 51784 12492 258.49 94316 2419628
au1101 255.8 259.15 254.51 258.1 6.1 42 26 258.69 80 2062.13
au1102 255.4 265.91 255.37 258.78 6.48 26 0 258.87 78 2007.96
au1103 256.69 259.63 255.74 259.63 6.17 38 0 259.63 24 617.39
au1104 256.5 268.9 255.39 258.4 4.9 4 0 259.15 16 414.42
au小计 268.9 238.11 58114 6960 108916 2791754
cu1005 61490 61490 57360 58600 -1610 20970 -5602 58400 20998 618118.6
cu1006 61150 61350 57430 58580 -1870 33696 -7014 58590 34838 1025047
cu1007 61410 61680 57800 58650 -1950 104178 -75928 58650 606048 18125003
cu1008 61600 61900 57960 58740 -2040 158026 67934 58710 1255668 37251806
cu1009 61720 62020 58200 58770 -2110 12738 1696 58800 31662 942311.8
cu1010 62000 62080 58230 58900 -2350 5836 1390 58780 5362 158859.1
cu1011 62120 62120 58480 59020 -2300 3228 126 58960 1360 40629.11
cu1012 61950 62170 58520 59060 -2210 6016 72 59050 2134 63852.74
cu1101 62000 62290 58520 59200 -2030 774 2 59420 590 17784.75
cu1102 62100 62300 58320 59320 -2070 690 -84 59170 380 11455.27
cu1103 62000 62300 58780 59330 -2020 818 76 59260 464 13990.8
cu1104 62110 62250 58680 59380 -2020 256 114 59570 348 10449.12
cu小计 62300 57360 347226 -17218 1959852 58279307
rb1005 4427 4444 4250 4290 -132 27022 -14530 4274 43192 186703.7
rb1006 4510 4516 4345 4381 -120 26966 -10738 4363 40974 180795.6
rb1007 4555 4560 4401 4445 -101 8186 -1054 4421 6452 28726.51
rb1008 4610 4651 4444 4480 -123 6166 302 4468 4426 19883.61
rb1009 4684 4685 4506 4541 -125 15714 2170 4531 11030 50304.07
rb1010 4758 4763 4577 4635 -105 1170234 -164692 4609 8301990 38562246
rb1011 4759 4771 4596 4651 -95 24494 -1158 4628 9656 45056.02
rb1012 4781 4793 4595 4677 -93 19134 -402 4649 2784 13023.99
rb1101 4840 4844 4665 4735 -87 42416 -5904 4705 107282 508369.1
rb1102 4850 4850 4646 4756 -76 10610 -2554 4736 5626 26744.89
rb1103 4872 4884 4718 4799 -63 7782 -394 4768 2856 13747.82
rb1104 4898 4898 4750 4818 -65 3520 1116 4794 3312 15955.89
rb小计 4898 4250 1362244 -197838 8539580 39651558
wr1005 4390 4400 4176 4290 -75 7680 -470 4246 4158 17689.39
wr1006 4440 4440 4250 4311 -70 368 -22 4295 324 1406.31
wr1007 4463 4463 4335 4367 -110 604 -62 4361 648 2852.71
wr1008 4505 4508 4330 4385 -98 932 16 4371 66 291.74
wr1009 4535 4585 4401 4448 -87 2774 6 4424 230 1024.94
wr1010 4615 4622 4370 4520 -83 6096 300 4477 3186 14342.14
wr1011 4630 4630 4505 4530 -80 1202 4 4513 12 54.62
wr1012 4600 4600 4500 4547 -110 66 0 4547 14 63.31
wr1101 4700 4700 4505 4555 -147 40 -4 4555 42 192.58
wr1102 4651 4656 4502 4604 -116 14 6 4582 130 595.97
wr1103 4700 4715 4500 4665 -63 16 -2 4635 168 775.55
wr1104 4701 4701 4576 4621 -102 6 4 4615 16 74.07
wr小计 4715 4176 19798 -224 8994 39363.32
zn1005 18680 18825 17640 18000 -565 13080 -3438 17940 7964 72482.68
zn1006 18905 19055 17180 18185 -605 29926 -3916 18075 22062 202383.7
zn1007 19200 19275 18080 18365 -625 137210 -46544 18325 1076402 10061034
zn1008 19400 19460 18255 18555 -605 122742 47656 18485 1049092 9806928
zn1009 19550 19625 18425 18700 -640 8970 4070 18595 20668 195603.8
zn1010 19700 19800 18580 18850 -635 2618 196 18850 2584 24619.04
zn1011 19950 19950 18665 18785 -940 1030 180 18845 644 6165
zn1012 19945 20095 18800 19095 -715 1882 86 18960 446 4280.96
zn1101 20160 20195 18915 19010 -975 1704 38 19105 474 4608.35
zn1102 20200 20200 19010 19100 -930 500 400 19075 564 5393.6
zn1103 20395 20410 19160 19310 -870 1412 104 19220 258 2548.24
zn1104 20345 20690 19270 19450 -800 42 2 19460 74 733.62
zn小计 20690 17180 321116 -1166 2181232 20386780
总计 2683466 -231902 19567442 1.98E+08
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-172385-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览