热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网

2010年5月份上海黄金交易所贵金属均价

单位:元/克                               黄金9995/Au9995
日期 星期 开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 日均价
5月3日 星期一 休市
5月4日 星期二 258.9 258.9 258 258.1 258.45
5月5日 星期三 259 259.7 256.18 256.86 257.94
5月6日 星期四 257.5 257.98 257.21 257.72 257.595
5月7日 星期五 258.5 264 258.5 263.78 261.25
5月10日 星期一 264.03 264.03 262.75 262.82 263.39
5月11日 星期二 263.2 265.25 263.2 265.25 264.225
5月12日 星期三 267.5 270.57 267.1 270.41 268.835
5月13日 星期四 270.8 272.99 270.65 271.72 271.82
5月14日 星期五 271.4 272.55 271 271.48 271.775
5月17日 星期一 271.59 272.5 271.35 271.72 271.925
5月18日 星期二 268.7 269.53 266.5 266.81 268.015
5月19日 星期三 267 268.31 265.7 266.46 267.005
5月20日 星期四 263.85 263.85 260 261.05 261.925
5月21日 星期五 260 260 257.1 259.31 258.55
5月24日 星期一 260.5 261.97 259.5 261.61 260.735
5月25日 星期二 261 262.49 261 261.37 261.745
5月26日 星期三 262 265.1 262 264.84 263.55
5月27日 星期四 265.99 267.2 265.8 266 266.5
5月28日 星期五 266.8 266.85 265.5 266.48 266.175
5月31日 星期一 265.9 266.5 265.9 266.04 266.2
月均价   264.21 265.51 263.25 264.49 264.38
单位:元/克                               黄金9999/Au9999
日期 星期 开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 日均价
5月3日 星期一 休市
5月4日 星期二 258.68 259.5 258.1 258.13 258.8
5月5日 星期三 260.99 260.99 256.03 256.88 258.51
5月6日 星期四 257.6 258.1 254.5 257.64 256.3
5月7日 星期五 258.8 263.93 258.2 263.63 261.065
5月10日 星期一 263.99 264.6 262.77 263.09 263.685
5月11日 星期二 263.09 265.36 262.29 265.2 263.825
5月12日 星期三 269 270.8 266 270.63 268.4
5月13日 星期四 271.55 273.3 270.6 271.8 271.95
5月14日 星期五 274 274 270 271.54 272
5月17日 星期一 273 273 271.4 271.83 272.2
5月18日 星期二 272 272 266.66 266.79 269.33
5月19日 星期三 269.2 269.2 265.9 266.7 267.55
5月20日 星期四 266.99 266.99 260 261.24 263.495
5月21日 星期五 261.24 262 257 259.8 259.5
5月24日 星期一 262.89 262.89 260.01 261.89 261.45
5月25日 星期二 261.89 262.89 261.01 261.29 261.95
5月26日 星期三 263.5 265.2 262.4 265.2 263.8
5月27日 星期四 266.5 267.4 265.61 266.06 266.505
5月28日 星期五 267 267 265.3 266.64 266.15
5月31日 星期一 266.98 266.98 265.9 266.01 266.44
月均价   265.44 266.31 262.98 264.60 264.65
单位:元/克                                  Pt9995
日期 星期 开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 日均价
5月3日 星期一 休市
5月4日 星期二 391.5 392.5 391.25 392.09 391.875
5月5日 星期三 389 389 379 381.5 384
5月6日 星期四 374 380 372 377.77 376
5月7日 星期五 379 380 376.5 377.5 378.25
5月10日 星期一 379.5 385 379.5 381.5 382.25
5月11日 星期二 385 385 382 382.36 383.5
5月12日 星期三 384 385.5 384 385.5 384.75
5月13日 星期四 392.5 393.75 392.5 393.57 393.125
5月14日 星期五 392.5 393 391 391.02 392
5月17日 星期一 391 391 386 386 388.5
5月18日 星期二 385.5 385.5 377.5 382.5 381.5
5月19日 星期三 384 384 376 376.09 380
5月20日 星期四 368.5 369.6 358 360 363.8
5月21日 星期五 346 352 338 349.47 345
5月24日 星期一 347 355.5 345 354.37 350.25
5月25日 星期二 354 355 346 346.66 350.5
5月26日 星期三 345 350 345 349.15 347.5
5月27日 星期四 350.5 352.5 347 351.95 349.75
5月28日 星期五 350.5 356 350.5 354.5 353.25
5月31日 星期一 352.5 356.5 352.5 356.33 354.5
月均价   372.08 374.57 368.46 371.49 371.52
单位:元/千克                        白银/Ag(T+D)
日期 星期 开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 日均价
5月3日 星期一 休市
5月4日 星期二 4161 4166 4151 4152 4158.5
5月5日 星期三 4166 4168 4054 4074 4111
5月6日 星期四 4020 4056 4001 4040 4028.5
5月7日 星期五 4043 4087 4035 4086 4061
5月10日 星期一 4132 4142 4120 4128 4131
5月11日 星期二 4131 4150 4130 4141 4140
5月12日 星期三 4206 4296 4206 4295 4251
5月13日 星期四 4304 4360 4285 4327 4322.5
5月14日 星期五 4353 4389 4311 4335 4350
5月17日 星期一 4316 4340 4310 4314 4325
5月18日 星期二 4311 4335 4237 4237 4286
5月19日 星期三 4255 4276 4215 4233 4245.5
5月20日 星期四 4215 4234 4111 4129 4172.5
5月21日 星期五 4090 4114 4063 4085 4088.5
5月24日 星期一 4106 4141 4099 4140 4120
5月25日 星期二 4130 4148 4085 4092 4116.5
5月26日 星期三 4105 4148 4088 4141 4118
5月27日 星期四 4164 4170 4147 4152 4158.5
5月28日 星期五 4136 4189 4136 4167 4162.5
5月31日 星期一 4160 4184 4157 4175 4170.5
月均价   4175.20 4204.65 4147.05 4172.15 4175.85
单位:元/克                             Au100g
日期 星期 开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 日均价
5月3日 星期一 休市
5月4日 星期二 260 263 258 258 260.5
5月5日 星期三 260 260.7 256.1 257.45 258.4
5月6日 星期四 257.5 258.3 254.5 257.61 256.4
5月7日 星期五 258.8 263.85 258.7 263.69 261.275
5月10日 星期一 265 265 262.88 263.01 263.94
5月11日 星期二 261.5 265.2 261.5 265.03 263.35
5月12日 星期三 266.6 271 266.6 270.53 268.8
5月13日 星期四 271.5 273 271.2 272 272.1
5月14日 星期五 272 273 271.1 271.36 272.05
5月17日 星期一 272.5 272.9 271.95 271.99 272.425
5月18日 星期二 269.66 272.4 267 267.07 269.7
5月19日 星期三 266.31 268.8 266 266.99 267.4
5月20日 星期四 266 267.5 260.6 261.8 264.05
5月21日 星期五 258.18 262.3 258 259.8 260.15
5月24日 星期一 261 262.5 260.9 261.98 261.7
5月25日 星期二 262 263.5 261.68 261.69 262.59
5月26日 星期三 263 265.5 262 265.21 263.75
5月27日 星期四 267 267.5 266 266.45 266.75
5月28日 星期五 266 267 265.5 266.96 266.25
5月31日 星期一 266.6 266.98 266 266.58 266.49
月均价   264.56 266.50 263.31 264.76 264.90
单位:元/克                            黄金/AuT+D
日期 星期 开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 日均价
5月3日 星期一 休市
5月4日 星期二 259.45 259.45 258.1 258.2 258.775
5月5日 星期三 261.15 261.15 256.11 256.74 258.63
5月6日 星期四 256 258 254.2 257.78 256.1
5月7日 星期五 258.1 263.98 258.05 263.57 261.015
5月10日 星期一 264 264.3 262.7 262.8 263.5
5月11日 星期二 262.2 265.2 262.05 265.2 263.625
5月12日 星期三 267.98 270.72 266.9 270.7 268.81
5月13日 星期四 271.5 273.55 270.5 271.8 272.025
5月14日 星期五 271.91 272.88 269.8 271.5 271.34
5月17日 星期一 271.21 272.57 271.21 271.5 271.89
5月18日 星期二 270.11 271.45 266.36 266.39 268.905
5月19日 星期三 266.55 268.65 265.7 266.45 267.175
5月20日 星期四 265.34 265.99 259.81 261.17 262.9
5月21日 星期五 259.99 262.1 256.86 259.03 259.48
5月24日 星期一 260.78 261.66 259.61 261.55 260.635
5月25日 星期二 261.2 262.49 260.7 261.3 261.595
5月26日 星期三 262.1 265.19 262.1 264.67 263.645
5月27日 星期四 265.4 267.3 265.4 266 266.35
5月28日 星期五 265.22 267.08 265.22 266.45 266.15
5月31日 星期一 266.2 266.68 265.85 266.08 266.265
月均价   264.32 266.02 262.86 264.44 264.44

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-176145-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览