热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2010年6月28日-7月2日上海期货金属期货每周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
 
al1007 14775 14815 14435 14605 -5 26110 -5446 14530 17478 127604.9
al1008 14765 14925 14510 14710 -20 54832 -5362 14630 24972 183999.42
al1009 14900 15040 14580 14775 -55 84244 -5096 14705 290064 2146786.88
al1010 15010 15130 14670 14890 -20 51474 9150 14805 135906 1010852.01
al1011 15130 15225 14780 14995 -10 17400 6072 14910 19264 143933.9
al1012 15170 15275 14705 15050 -25 5334 962 14970 3892 29219.86
al1101 15295 15370 14920 15090 -30 1618 244 15045 1142 8614.81
al1102 15300 15320 14935 15150 -65 1102 62 15045 230 1739.58
al1103 15310 15380 14955 15150 -35 3670 110 15100 720 5457.33
al1104 15350 15350 15090 15185 -80 568 12 15185 54 411.61
al1105 15330 15435 15035 15240 5 3672 1006 15185 2212 16884.01
al1106 15435 15470 15080 15185 -195 80 30 15185 76 580.28
al小计 15470 14435 250104 1744 496010 3676084.59
 
au1007 276.8 283.9 270 271.5 -1.48 6 -22 271.68 36 983.02
au1008 273.59 273.59 261.58 263 -8.3 48 -6 262.51 110 2970.71
au1009 275.6 275.73 262.97 264.15 -9.09 86 6 263.77 56 1506.95
au1010 275.67 275.95 262.5 263.79 -9.4 90 -2 263.52 64 1728.34
au1011 276.21 276.21 261.44 264.12 -9.78 46 -10 263.67 64 1742.54
au1012 276 276.19 261.88 263.12 -9.83 53962 -2278 262.9 151804 4089107.71
au1101 275 275.48 262.1 264 -8.29 120 64 263.58 282 7595.86
au1102 275.16 275.16 262.5 263.89 -8.91 106 2 263.57 96 2591.32
au1103 276.09 276.1 263.13 263.81 -8.63 136 90 263.8 228 6105.81
au1104 274.92 274.92 262.92 262.96 -9 92 4 263.59 36 972.8
au1105 272.49 272.88 263.9 264 -8.77 16 0 263.97 12 320.25
au1106 276.35 276.35 262.62 264.4 -8.98 82 16 263.9 138 3732.89
au小计 283.9 261.44 54790 -2136 152926 4119358.21
 
cu1007 54300 54550 51610 52640 -760 16280 -8488 52140 24470 649384.93
cu1008 54200 54510 51060 52440 -740 39410 -5990 52060 34596 915099.14
cu1009 54200 54490 51320 52350 -830 86608 -75354 51880 768776 20430273.6
cu1010 54230 54540 51040 52200 -920 195580 71462 51680 2422132 63204646.6
cu1011 54180 54490 51060 52210 -970 24542 10906 51730 54488 1418216.23
cu1012 54080 54400 51040 52200 -970 10430 1814 51750 10950 285817.08
cu1101 54120 54430 51040 52200 -980 2340 612 51640 2638 69070.75
cu1102 54150 54200 51210 52090 -1060 896 20 51560 274 7162.79
cu1103 53960 54320 51000 52160 -1040 1512 352 51600 1312 34530.3
cu1104 54190 54360 51200 52310 -920 896 -22 51880 568 14916.64
cu1105 53900 54300 51180 52350 -850 688 -12 51740 694 18235.82
cu1106 53900 54620 51300 52430 -590 316 -46 51880 796 20937.39
cu小计 54620 51000 379498 -4746 3321694 87068291.3
 
 
rb1007 3958 4058 3783 3804 -131 4380 -410 3803 4528 17453.84
rb1008 3990 3990 3860 3894 -88 10598 -2590 3873 5216 20394.45
rb1009 4036 4054 3886 3924 -103 14882 -4908 3904 12492 49269.54
rb1010 4102 4108 3921 3975 -109 827466 -138600 3948 8394358 33541733
rb1011 4100 4121 3948 3991 -107 20030 -2042 3966 9864 39526.13
rb1012 4120 4123 3965 4014 -100 20630 -808 3991 5958 23982.32
rb1101 4195 4199 4050 4107 -75 195532 41956 4081 651332 2673304
rb1102 4180 4208 4072 4118 -75 7820 -2388 4093 5848 24186.46
rb1103 4235 4237 4115 4145 -85 5254 -198 4134 1736 7232.86
rb1104 4280 4280 4166 4205 -58 3452 -444 4180 1678 7060.41
rb1105 4357 4366 4252 4292 -53 7592 2022 4275 7312 31376.89
rb1106 4400 4400 4280 4314 -58 200 80 4302 262 1128.77
rb小计 4400 3783 1117836 -108330 9100584 36436648.7
 
wr1007 4055 4055 3969 3989 -114 0 -100 3989 162 652.01
wr1008 4110 4110 3990 4021 -99 130 -100 4003 216 875.1
wr1009 4110 4110 3982 4021 -92 444 -212 4007 576 2326.04
wr1010 4090 4115 3960 4020 -69 3568 -210 3996 5326 21449.99
wr1011 4106 4109 3990 4015 -85 306 -56 4010 84 337.97
wr1012 4112 4112 4006 4018 -103 86 2 4013 14 56.88
wr1101 4180 4180 4000 4080 -97 60 2 4066 262 1067.33
wr1102 4151 -49 6 0 4151 0 0
wr1103 4160 4192 4088 4120 -76 26 -4 4133 12 49.74
wr1104 4264 4264 4220 4220 -12 6 2 4242 4 16.97
wr1105 4230 4230 4161 4200 -72 10 -2 4200 4 16.78
wr1106 4297 4297 4116 4220 -33 0 0 4220 44 185.7
wr小计 4297 3960 4642 -678 6704 27034.51
 
zn1007 14915 15280 14135 14900 0 14910 -1952 14665 12340 90798.78
zn1008 15055 15405 14310 14950 -10 29410 -8534 14760 41548 306718.36
zn1009 15120 15510 14400 15015 5 98320 -132018 14800 2235590 16772625.7
zn1010 15185 15635 14420 15105 20 302024 120568 14870 10899168 81115241.9
zn1011 15350 15730 14510 15185 -5 29728 14746 14960 157398 1178588.36
zn1012 15490 15780 14600 15280 30 7044 1236 15010 10678 80539.8
zn1101 15525 15845 14715 15350 -55 3308 176 15125 6122 46349.47
zn1102 15620 15995 14850 15355 -160 874 74 15130 1188 9097.82
zn1103 15715 16000 14900 15425 -135 1800 18 15300 1618 12418.52
zn1104 15800 16310 14755 15595 -25 458 -24 15390 950 7281.92
zn1105 15885 16100 15020 15645 -150 468 132 15410 618 4807.49
zn1106 15965 16180 15165 15705 -170 230 112 15520 358 2803.96
zn小计 16310 14135 488574 -5466 13367576 99627272.1
 
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-178771-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览