国家指定白银交易市场 上海华通铂银交易市场9月12日交易行情
交货时间 订货量 今开市 最高 最低 平均 最新 买价 买量 卖价 卖量 成交量 涨跌
B60925 59 3400 3400 3400 3400 3400 0 0 3400 8 4 -80
B61025 182 3452 3452 3452 3452 3452 0 0 3452 21 30 -80
B61123 319 3531 3531 3531 3531 3531 0 0 3531 45 46 -80
B61225 753 3539 3539 3539 3539 3539 0 0 3539 50 82 -80
B70125 510 3537 3537 3537 3537 3537 0 0 3537 26 184 -80
B70213 206 3527 3527 3527 3527 3527 0 0 3527 18 24 -80
国内现货白银价格今日随国际价格下跌。本日上海华通铂银交易市场1号白银现货报价3220/3230元/公斤,2号白银现货报价3210/3220元/公斤,3号白银现货报价3200/3210元/公斤,较昨日大跌200元/公斤。技术上看,银价目前仍得不到有力支撑,预计近期银价将继续走低。
交货时间 订货量 今开市 最高 最低 平均 最新 买价 买量 卖价 卖量 成交量 涨跌
B60925 59 3400 3400 3400 3400 3400 0 0 3400 8 4 -80
B61025 182 3452 3452 3452 3452 3452 0 0 3452 21 30 -80
B61123 319 3531 3531 3531 3531 3531 0 0 3531 45 46 -80
B61225 753 3539 3539 3539 3539 3539 0 0 3539 50 82 -80
B70125 510 3537 3537 3537 3537 3537 0 0 3537 26 184 -80
B70213 206 3527 3527 3527 3527 3527 0 0 3527 18 24 -80
国内现货白银价格今日随国际价格下跌。本日上海华通铂银交易市场1号白银现货报价3220/3230元/公斤,2号白银现货报价3210/3220元/公斤,3号白银现货报价3200/3210元/公斤,较昨日大跌200元/公斤。技术上看,银价目前仍得不到有力支撑,预计近期银价将继续走低。