品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
螺纹钢当月 Spot Month(1007)(20100618至20100715) | 3951 | 4058 | 3710 | 3787 | 3748 | 3851 | -150 | |||||
螺纹钢三月 Three Month(1009)(20100618至20100715) | 4042 | 4099 | 3820 | 3830 | 3828 | 3972 | -85 | |||||
线材当月 Spot Month(1007)(20100618至20100715) | 4179 | 4179 | 3969 | 3989 | 3989 | 4069 | 10 | |||||
线材三月 Three Month(1009)(20100618至20100715) | 4120 | 4198 | 3970 | 3980 | 3980 | 4040 | -56 | |||||
锌当月 Spot Month(1007)(20100618至20100715) | 14200 | 15290 | 13920 | 14980 | 14940 | 14752 | -65 | |||||
锌三月 Three Month(1009)(20100618至20100715) | 14300 | 15510 | 14035 | 15070 | 15050 | 14869 | -637 | |||||
铝当月 Spot Month(1007)(20100618至20100715) | 14340 | 14970 | 14305 | 14705 | 14625 | 14615 | 23 | |||||
铝三月 Three Month(1009)(20100618至20100715) | 14580 | 15210 | 14490 | 14810 | 14805 | 14833 | -237 | |||||
铜当月 Spot Month(1007)(20100618至20100715) | 52000 | 54550 | 51450 | 53780 | 53620 | 53162 | -116 | |||||
铜三月 Three Month(1009)(20100618至20100715) | 51670 | 54490 | 50880 | 53170 | 53160 | 52849 | -821 | |||||
燃料油当月 Spot Month(1007)(20100601至20100630) | 4455 | 4455 | 4108 | 4150 | 4193 | 4302 | -359 | |||||
燃料油三月 Three Month(1009)(20100601至20100630) | 4428 | 4443 | 4171 | 4336 | 4320 | 4340 | -241 | |||||
天然橡胶当月 Spot Month(1007)(20100618至20100715) | 23600 | 23950 | 23000 | 23290 | 23335 | 23457 | 281 | |||||
天然橡胶三月 Three Month(1009)(20100618至20100715) | 22100 | 22970 | 21700 | 22065 | 21995 | 22241 | -9 | |||||
黄金当月 Spot Month(1007)(20100618至20100715) | 272.03 | 283.90 | 270.00 | 271.50 | 271.68 | 273.26 | 9.49 | |||||
黄金三月 Three Month(1009)(20100618至20100715) | 273.10 | 276.49 | 262.00 | 265.04 | 265.04 | 271.21 | 6.92 | |||||
|
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。 3、计算公式: ∑每笔交易价格*每笔成交量 月度交易参考价 = -------------------------- ∑总成交量 4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。