名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 7480 | 7815 | 跌335 |
伦敦铝 | 2500 | 2637 | 跌137 |
伦敦铅 | 1295 | 1330 | 跌35 |
伦敦锌 | 3260 | 3510 | 跌250 |
伦敦锡 | 9055 | 9150 | 跌95 |
伦敦镍 | 27500 | 27850 | 跌350 |
伦敦场外1点00分最新价 单位:美元/吨
名称 | 最新价 | 涨跌 |
场外铜 | 7515 | 跌395.5 |
场外铝 | 2497 |
跌137 |
场外铅 | 1297 | 跌32 |
场外锌 | 3260 | 跌280 |
场外锡 | 8950 | 跌225 |
场外镍 | 27650 | 跌350 |