品种 | 规格 | 价格 | 产地 | 提货地 | 备注 |
白银 | 1# | 3250元/公斤 | 自产 | 上海 | |
白银 | 2# | 3240元/公斤 | 自产 | 上海 | |
白银 | 3# | 3230元/公斤 | 自产 | 上海 | |
智利铜 | 3C | 70600元/吨 | 智利 | 上海 | |
大冶铜 | 70200元/吨 | 湖北 | 上海 | ||
铝锭 | A00 | 20620-20720元/吨 | 国产 | 上海 | |
电解铅 |
1# |
13800-14100元/吨 | 国产 | 上海 | |
锌 | 0、1# | 28600-32000元/吨 | 国产 | 上海 | |
锡 |
|
81500-84000元/吨 | 国产 | 上海 | |
电解镍 | 1# | 298000-300000元/吨 | 俄罗斯 | 上海 | 20吨 |