热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所周月均价 » 正文

2010年8月30日-9月3日上海期货金属期货每周行情

品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
                     
al1009 15210 15380 15155 15350 215 24630 -7280 15350 17152 130941.7
al1010 15315 15490 15150 15465 220 42572 -9244 15455 24438 188036.2
al1011 15405 15620 15350 15570 245 75226 -15286 15560 88464 684323.9
al1012 15520 15735 15450 15690 260 109000 38844 15680 391366 3054777
al1101 15630 15835 15560 15790 240 19990 10348 15775 32132 252657.7
al1102 15740 15990 15615 15875 230 3198 844 15865 2788 22052.95
al1103 15820 15985 15750 15960 260 3980 -62 15955 516 4109.32
al1104 15810 16080 15810 16040 230 1062 4 16050 84 670.37
al1105 15950 16290 15880 16130 270 6788 -14 16120 326 2612.27
al1106 16060 16190 16060 16180 225 216 -2 16180 34 274.8
al1107 16190 16440 16165 16235 240 294 4 16260 20 162.39
al1108 16160 0 20 0 16160 0 0
al小计 16440 15150 286976 18156 557320 4340619
                     
au1009 268.5 273.64 267.05 273.64 5.64 18 0 273.64 30 809.3
au1010 269.5 273.1 269.2 273.1 3.5 122 -86 273.01 88 2381.58
au1011 269.8 273.79 269.1 273 3.42 148 -54 272.85 174 4715.76
au1012 269.82 274.29 269.82 273.72 3.5 54194 2678 273.69 74096 2017078
au1101 270.5 273.34 269.02 273.3 3.2 70 -260 273.25 440 11871.06
au1102 270.9 274.28 270.02 273.81 3.46 124 -4 274.03 100 2721.85
au1103 269.52 273.6 269.52 273.6 4.35 124 0 273.6 66 1804.64
au1104 273.58 273.58 273.58 273.58 4.04 82 -2 273.58 2 54.72
au1105 270.39 270.39 270.39 272.77 2.95 18 0 272.77 2 54.08
au1106 270.87 274.75 270.39 274.08 3.18 1142 540 273.99 1340 36596.79
au1107 273.6 273.6 273.6 273.49 5.87 6 0 273.49 2 54.72
au1108 268.87 268.87 268.87 271.04 0.01 2 2 271.04 2 53.77
au小计 274.75 267.05 56050 2814 76342 2078196
                     
cu1009 58300 60200 58250 59750 1900 11650 -5598 59770 16172 479087.7
cu1010 58580 60380 58220 59900 2050 36470 -10112 59830 30098 892707.5
cu1011 58500 60370 58150 59880 2030 71212 -36166 59800 131682 3901376
cu1012 58550 60380 58140 59900 2070 194406 35286 59840 1582008 46941526
cu1101 58600 60340 58150 59900 2120 24892 10368 59810 65164 1938367
cu1102 58580 60360 58180 59850 2080 2110 114 59790 3886 115128.4
cu1103 58350 60300 58150 59860 2060 1894 170 59730 1326 39297.8
cu1104 58900 60270 58150 59780 1860 876 -10 59680 604 17919.07
cu1105 58690 60280 58230 59810 1900 992 0 59680 614 18256.08
cu1106 58800 60110 58410 59700 1930 624 80 59720 346 10262.12
cu1107 58500 59820 58180 59800 1980 372 38 59740 188 5561.22
cu1108 58490 60000 58290 59830 1940 146 46 59680 200 5925.02
cu小计 60380 58140 345644 -5784 1832288 54365414
                     
rb1009 4130 4248 4130 4250 116 7620 -288 4250 1976 8262.52
rb1010 4153 4273 4153 4258 114 70222 -40008 4256 97788 412082.5
rb1011 4197 4280 4167 4260 112 19872 -2142 4264 12578 53094.1
rb1012 4190 4312 4190 4285 95 35006 -472 4292 6782 28942.63
rb1101 4295 4400 4284 4365 97 1087286 -31728 4374 9871616 42893644
rb1102 4310 4399 4292 4369 98 20606 -44 4377 3412 14920.91
rb1103 4296 4419 4296 4392 96 11774 82 4400 2854 12490.45
rb1104 4361 4462 4354 4423 85 11768 -46 4439 1614 7132.52
rb1105 4444 4544 4420 4490 70 85558 16190 4510 129828 583945.1
rb1106 4471 4551 4411 4516 91 700 132 4523 2954 13174.52
rb1107 4487 4564 4473 4519 62 6106 114 4529 7542 34083.46
rb1108 4507 4600 4490 4555 78 510 -68 4565 8894 40131.35
rb小计 4600 4130 1357028 -58278 10147838 44101904
                     
wr1009 4356 4460 4138 4308 -102 0 -24 4308 44 189.68
wr1010 4389 4410 4361 4379 22 1128 -714 4383 1142 5018.18
wr1011 4280 4417 4280 4380 15 110 -10 4380 30 131.25
wr1012 4439 4440 4375 4421 37 72 -18 4421 48 211.78
wr1101 4320 4480 4320 4438 51 74 -24 4437 204 902.09
wr1102 4429 4452 4429 4452 67 12 0 4452 6 26.67
wr1103 4440 4440 4440 4440 41 38 0 4440 2 8.88
wr1104 4474 4474 4474 4474 44 4 -2 4474 2 8.95
wr1105 4466 4500 4466 4487 67 32 2 4487 6 26.92
wr1107 4509 19 4 0 4509 0 0
wr1108 4490 4571 4490 4522 32 2 2 4522 8 36.18
wr小计 4571 4138 1476 -788 1492 6560.58
                     
zn1009 17120 17550 16530 17405 570 8480 -1976 17375 5130 44264.08
zn1010 17105 17705 16910 17500 565 17116 -4118 17480 18100 156570.1
zn1011 17250 17835 17030 17620 565 47926 -18674 17620 141718 1238353
zn1012 17360 17975 17155 17745 570 285104 -91442 17735 7895644 69466534
zn1101 17485 18100 17265 17880 595 115758 75928 17865 748238 6658729
zn1102 17545 18240 17300 17970 590 6052 2956 17925 17164 153307.7
zn1103 17650 18270 17480 18075 610 3534 112 18055 2676 24031.73
zn1104 17860 18370 17620 18125 590 1044 -30 18115 528 4747.44
zn1105 17800 18450 17590 18240 655 2414 32 18195 1240 11204.36
zn1106 17865 18460 17620 18280 670 2428 6 18250 570 5148.53
zn1107 17830 18480 17750 18335 670 588 8 18310 554 5017.1
zn1108 17770 18500 17710 18390 660 98 2 18390 162 1466.94
zn小计 18500 16530 490542 -37196 8831724 77769373
 
总计 3086760 -54254 27497090 2.58E+08
                     
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-189198-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览