热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 国际金属市场行情 » 正文

2010年9月29日国际基本有色金属价格

商品 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓(增减) 库存(增减)
  8030 8064 8020 8064 154 71387 282815+337  375100-175 
  2330 2341 2323 2341 32 142869 653427-9  4358800-3350 
  2305 2300 2296 2300 19 24754 93102-633  191925+300 
  2223 2229 2215 2225 10 37683 222106+810  616525-675 
  24400 24350 24160 24325 325 5643 17193-54  13515+15 
  23175 23325 23100 23350 175 20306 96934-110  122658+450 
CMX铜  363.2 367.4 362 366.2 2.45 29429 147744+1043  85075-374 
12月期金  1311 1315 1307 1310 2 243155 619408+3278  10891664+65182 
12月期银  2178 2208 2171 2195 24.5 58379 154219+2331  110738126-173259

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-192482-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览