热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 国际金属市场行情 » 正文

2010年10月7日国际基本有色金属价格

连续数据
商品 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓(增减) 库存(增减)
  8275 8285 8079 8100 -159 100610 295354+302  373450-675 
  2378 2375 2327 2326 -39 184650 669592+3955  4336675-4000 
  2309 2309 2209 2209 -107 37036 95935+1912  199300-150 
  2332 2332 2253 2261 -73 77872 222726+448  612600-825 
  26450 26445 25350 25600 -700 8258 17502+235  12355-195 
  24800 24800 23905 23900 -900 31585 100945-63  122994-138 
CMX铜  376.3 378.5 365.8 368 -7.4 29300 154453+996  83505--- 
12月期金  1350 1365 1327 1335 -13 156904 621941+4737  10959593-32 
12月期银  2319 2353 2248 2258 -46 52193 155330-766  112499202+626245 

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-193052-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览