热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 国际金属市场行情 » 正文

2010年10月11日国际基本有色金属价格

商品 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓(增减) 库存(增减)
  8330 8325 8290 8290 -10 94857 295902+573  372475+475 
  2421 2424 2400 2400 -20 233814 676676+5702  4327575-4025 
  2303 2321 2301 2315 45 33883 97155+556  198450+50 
  2330 2334 2325 2330 41 65816 226509+1156  610850-875 
  26150 26290 26150 26000 -400 7574 17895+237  12255-20 
  24550 24525 24325 24375 -25 22942 103390+1707  123474+252 
CMX铜  378.6 382 377.3 379 1.5 49091 160567+6044  81597-1105 
12月期金  1353 1356 1341 1354 9.1 211453 433064+12548  10970100+8096 
12月期银  2341 2368 2307 2328 17 70716 155385+2660  112517052-30608 

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-193506-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览