序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 |
1 | A00铝锭 | 现货 | 19420 | 19580 | 0 | 国产 |
2 | 0#锌锭 | 现货 | 29700 | 29800 | 0 | 韶冶 |
3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 29650 | 29750 | 0 | 驰宏 |
4 | 0#锌锭 | 现货 | 27900 | 28300 | -250 | 国产 |
5 | 1#锌锭 | 现货 | 27800 | 28200 | -250 | 国产 |
6 | 1#电解镍 | 现货 | 226000 | 226000 | +1000 | 金川 |
7 | 1#电解铜 | 现货 | 70400 | 70800 | -450 | 国产 |
8 | 1#铅 | 现货 | 9900 | 10100 | 0 | 国产 |
9 | 1#电解钴 | 现货 | 280000 | 280000 | 0 | 金川 |
10 | 1#锡 | 现货 | 79500 | 81500 | 0 | 国产 |
11 | 1#镉 | 现货 | 缺货 | 缺货 | 0 | 国产 |
12 | 1#锰 | 现货 | 缺货 | 缺货 | 0 | 国产 |
13 | 镁锭 | 现货 | 15100 | 15300 | 0 | 国产 |
14 | 铋锭 | 现货 | 94000 | 95000 | 0 | 国产 |
15 | 1#光亮铜线 | 现货 | 63800 | 64000 | -200 | 国产 |
上述报价均为批售自提的价格 |