热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 国际金属市场行情 » 正文

2010年10月20日国际基本有色金属价格

   开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓(增减) 库存(增减)
  8272 8340 8255 8340 80 116036 295078-1584  370750+800 
  2356 2367 2356 2362 5 165957 698127-9046  4329825+13500 
  2415 2450 2408 2450 50 42039 99397-2513  198225-75 
  2414 2440 2414 2440 48 59680 220524-5135  606425-875 
  26500 26750 26450 26750 100 5596 17370-313  12690+220 
  23550 23950 23500 23945 485 25479 94641-11250  124572+468 
CMX铜  372.9 381.4 372 379.4 3.6 58255 162855-2062  76762-759 
12月期金  1335 1348 1331 1344 8.2 277838 630626-7746  11174476+7587 
12月期银  2338 2397 2329 2386 8.4 84848 151104-362  111849052+900971 

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-194777-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览