热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 国际金属市场行情 » 正文

2010年10月22日国际基本有色金属价格

   开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓(增减) 库存(增减)
  8330 8342 8305 8335 28 69797 295971+4545  368825-1175 
  2363 2375 2362 2365 1 135125 706498+4326  4320950-4175 
  2510 2532 2510 2530 45 26857 99961+1574  197775-300 
  2525 2530 2513 2512 38 66378 221868+2028  607250+1475 
  26475 26400 26175 26400 -100 4867 17386+161  12640-5 
  23400 23425 23225 23225 -325 21355 95179+1669  125670+834 
CMX铜  376.8 382 375.4 379.7 1.55 48894 164431-669  75874-403 
12月期金  1326 1329 1318 1325 -0.5 228268 614117-9333  11180881+6708 
12月期银  2319 2339 2286 2312 -2.1 83099 151279+40  111984670-152407 

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-195166-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览