月份 | 前结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
2006年10月 | 293.4 | - | - | - | - | - | - |
2006年12月 | 293.0 | 295.5 | 296.0 | 295.5 | 296.0 | +3.0 | 2 |
2007年02月 | 290.6 | 291.6 | 291.6 | 289.7 | 290.3 | -0.3 | 10 |
2007年04月 | 284.5 | 284.8 | 286.5 | 283.8 | 286.0 | +1.5 | 39 |
2007年06月 | 279.6 | 282.5 | 282.5 | 280.7 | 281.0 | +1.4 | 17 |
2007年08月 | 277.1 | 279.9 | 280.0 | 278.3 | 279.3 | +2.2 | 115 |
总计 |