热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 上海期货交易所 » 上期所每日价格 » 正文

9月20日上海期货交易所期货合约行情(铜铝)

放大字体  缩小字体发布日期:2025-01-23  作者:中金商贸网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0610 19990 20050 20050 19850 19870 19920 -120 -70 1936 15948 -814
  0611 19410 19310 19460 19210 19280 19300 -130 -110 51020 67832 1338
  0612 18950 18800 18950 18780 18830 18830 -120 -120 23920 67474 1618
  0701 18590 18500 18570 18400 18510 18470 -80 -120 6812 35716 2100
  0702 18280 18200 18240 18080 18210 18170 -70 -110 1140 15014 32
  0703 18110 18000 18200 17930 18010 17990 -100 -120 976 5844 -76
  0704 18030 17860 17950 17860 17950 17900 -80 -130 102 2274 26
  0705 17960 17800 17950 17800 17950 17880 -10 -80 24 2034 8
  0706 17880 17720 17840 17720 17840 17750 -40 -130 84 1868 4
  0707 17860 17800 17800 17800 17800 17800 -60 -60 10 150 0
  0708 17880 17700 17700 17700 17700 17700 -180 -180 20 110 18
  0709 17900 17800 17800 17700 17790 17760 -110 -140 50 48 28
  小计   86094 214312 4282

0610 71470 70050 70220 69210 69380 69610 -2090 -1860 3144 15128 -1600
  0611 70970 69580 69910 68610 68720 69100 -2250 -1870 49888 41484 1594
  0612 70360 69160 69500 68300 68370 68780 -1990 -1580 6414 14142 1284
  0701 70030 68670 68850 67950 68190 68310 -1840 -1720 178 2158 -6
  0702 69700 68030 68120 68000 68000 68050 -1700 -1650 12 1714 2
  0703 69330 67960 67960 67410 67600 67660 -1730 -1670 44 958 -6
  0704 68600 68500 68500 66800 67060 67540 -1540 -1060 12 528 4
  0705 68460 66100 67010 66100 66660 66660 -1800 -1800 18 1182 0
  0706 67700 66800 66800 66300 66300 66550 -1400 -1150 4 408 -2
  0707 66520 65810 65850 65750 65750 65800 -770 -720 6 286 -2
  0708 67000 65700 65700 65700 65700 65700 -1300 -1300 4 178 4
  小计   59724 78166 1272

燃油 0610 2956 2875 2875 2850 2850 2862 -106 -94 200 4180 0
  0611 3080 2950 2969 2926 2926 2944 -154 -136 14266 14988 -772
  0612 3134 2991 3013 2977 2977 2992 -157 -142 111284 56586 12302
  0701 3174 3020 3065 3015 3015 3030 -159 -144 820 668 230
  0703 3233 3111 3120 3071 3071 3095 -162 -138 164 146 12
  0704 3300       3300 3300 0 0   22 0
  0705 3323 3200 3200 3156 3156 3179 -167 -144 104 218 20
  0706 3274 3115 3120 3110 3110 3111 -164 -163 50 42 42
  0707 3407 3340 3340 3236 3236 3256 -171 -151 76 64 -34
  0708 3401 3230 3230 3230 3230 3230 -171 -171 2 12 0
  0709 3468 3296 3296 3296 3296 3296 -172 -172 2 2 0
  小计   126968 76928 11800

橡胶 0610 19270 18500 18820 18495 18495 18710 -775 -560 1006 3706 -198
  0611 19590 18805 19000 18805 18805 18875 -785 -715 59820 36280 312
  0701 19775 18980 19200 18980 18980 19050 -795 -725 13194 9174 2362
  0703 19740 19120 19400 18950 18950 19025 -790 -715 1270 1728 732
  0704 22655       22655 22655 0 0   6 0
  0705 20345 19550 19580 19530 19530 19540 -815 -805 10 58 8
  0706 20300 19500 19630 19500 19500 19555 -800 -745 8 20 2
  0707 19900 19435 19435 19100 19100 19180 -800 -720 58 24 16
  0708 20945       20410 20945 -535 0   2 0
  小计   75366 50998 3234

总计     348152 420404 20588

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-19808-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览