热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 国际金属市场行情 » 正文

2010年12月7日国际基本有色金属价格

   开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓(增减) 库存(增减)
  9000 8995 8880 8880 80 137290 311550+2434  351375-10000 
  2353 2351 2305 2305 -50 182193 729418+2085  4287225-4500 
  2435 2433 2395 2398 45 32766 117124-1092  203550-400 
  2315 2317 2285 2305 85 68846 231055+1313  632825-625 
  26300 26225 25300 25100 -450 9725 19679-226  15700+30 
  24050 24200 23900 24095 495 25330 95689-855  131412+234 
CMX铜  400.7 412.5 398 4.05 4.15 27995 155555+1025  68779-737 
12月期金  1425 1431 1398 1409 -7.01 161644 603569+10894  11569364-10347 
12月期银  2994 3068 2857 2978 4.2 84715 137226+1350  106752446-340877

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-200702-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览