热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 国际金属市场行情 » 正文

2010年12月10日国际基本有色金属价格

   开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓(增减) 库存(增减)
  9060 9065 8970 8980 40 116384 316718+1532  348625-825 
  2344 2344 2305 2308 -30 163399 735662-6004  4274025-4275 
  2425 2420 2385 2390 -15 30184 121862+2428  204375-875 
  2295 2290 2274 2274 -26 65012 242028+4191  630725-700 
  25900 26275 25500 25800 -95 7001 20784+17  15345-410 
  23800 23980 23755 23980 380 26877 96258-165  131184-12 
CMX铜  406.8 414.3 406.8 411.2 2.5 39275 161389+762  67539-538 
2月期金  1389 1393 1374 1385 -7.9 142151 591298-7047  11569631-318 
3月期银  2882 2903 2807 28.61 -21.2 68926 130647-1364  107057582-1008662

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-201234-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览