热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 国际金属市场行情 » 正文

2010年12月20日国际基本有色金属价格

   开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓(增减) 库存(增减)
  9215 9215 9165 9201 131 90044 314955+2311  362575+1175 
  2338 2378 2335 2378 43 121322 697601-3839  4282900-4700 
  2451 2445 2430 2440 20 19521 121114-961  207750+150 
  2295 2291 2288 2289 15 46024 232312+1232  698950-500 
  26250 26180 26050 26190 140 5892 19745-414  15275-545 
  25000 24970 24550 24550 -450 25562 100699+884  132810+948 
CMX铜  416.9 422.4 416.1 420.6 4.7 24416 164823+319  64220-401 
2月期金  1379 1388 1378 1386 6.9 121405 579792-3949  11651250+36558 
3月期银  2924 2956 2883 2936 22.2 46815 131819+954  104861843-372075 

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-202167-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览