热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 香港黄金 » 香港黄金均价 » 正文

2010年12月份香港黄金收盘月均价(9999公斤条)

香港黄金收盘价周均价(9999公斤条)         单位:港元/司马两 
日期 星期 开盘 最高 最低 收盘 仓费
12月1日 星期三 345.8 347.9 345.8 346.9 -511.5
12月2日 星期四 347 347.8 347 347.6 -521.85
12月3日 星期五 347 347.5 347 347.5 -521.7
12月6日 星期一 352.3 353.6 352.3 352.6 0
12月7日 星期二 354.6 354.7 354.6 354.7 0
12月8日 星期三 349.5 349.5 347.7 348.5 0
12月9日 星期四 346 347.4 346 347.4 0
12月10日 星期五 346.9 347.7 346.9 347.4 0
12月13日 星期一 345.8 347.8 345.8 347.8 0
12月14日 星期二 349.3 351.3 349.3 351.3 -520.35
12月15日 星期三 348.9 348.9 347.3 348.1 -526.5
12月16日 星期四 344.9 346.5 344.9 346.5 0
12月17日 星期五 343.1 344.4 343.1 343.9 0
12月20日 星期一 345.9 346.5 345.9 346.5 0
12月21日 星期二 346 346.7 346 346.7 0
12月22日 星期三 347.2 347.4 347.2 347.2 0
12月23日 星期四 346.9 347 346.4 346.4 0
12月24日 星期五 345.9 346.5 345.9 346.5 0
12月27日 星期一          
12月28日 星期二          
12月29日 星期三 351 351.8 351 351.5 0
12月30日 星期四 353.1 353.9 353.1 353.9 -527.7
12月31日 星期五 351.8 352.3 351.8 351.8 -530.7
月均价   348.04 348.91 347.86 348.60 (174.30)

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-203503-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览