热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 国际金属市场行情 » 正文

2011年1月4日国际基本有色金属价格

   开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓(增减) 库存(增减)
  9670 9715 9575 9580 90 125271 313516-1078  377675+125 
  2480 2490 2458 2485 31 123447 720866+790  4274975-2075 
  2570 2610 2545 2609 92 30596 112650-358  -208275
  2474 2478 2450 2470 61 69939 232444+95  -701425--- 
  27000 27000 26350 26350 -175 9263 19988-244  16375+100 
  25000 25200 25000 25155 805 24828 95877+654  136890+1218 
CMX铜  443.7 446.6 435.3 436.9 -8.85 19811 167313+495  64888-63 
2月期金  1415 1417 1377 1379 -44.1 86280 5866928+151  11696594+2278 
3月期银  3074 3089 2942 2951 -162 44305 44305+316  1055840712+1036441 

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-203760-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览