热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 国际金属市场行情 » 正文

2011年1月13日国际基本有色金属价格

   开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓(增减) 库存(增减)
  9620 9621 9580 9620 -65 139964 323252+1105  377350-825 
  2495 2497 2482 2482 -23 230013 737058-5830  4434950+26600 
  2664 2677 2640 2635 -26 29360 115463+153  211425-550 
  2467 2463 2455 2462 -17 66336 247764+2493  709825-200 
  26950 26950 26850 26850 -150 9121 19915-59  17170+55 
  25775 25775 25555 25550 -250 27081 99020+1910  136662+1566 
CMX铜  441.8 442.6 434.4 437.7 -3.45 33693 164245-1243  64997+178 
2月期金  1388 1392 1369 1387 1.2 192602 589368+1189  11653773-600 
3月期银  2970 2980 2858 2926 -28.2 49534 137059+728  104659432+530414 

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-204894-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览