热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 香港黄金 » 香港黄金均价 » 正文

2011年2月份香港黄金收盘月均价(9999公斤条)

香港黄金收盘价周均价(9999公斤条)         单位:港元/司马两 
日期 星期 开盘 最高 最低 收盘 仓费
2月1日 星期二 335.1 335.6 334.9 334.9 0
2月2日 星期三      
2月3日 星期四      
2月4日 星期五      
2月7日 星期一 336.88 337.6 336.88 337.6 0
2月8日 星期二 337.9 339 337.9 339 0
2月9日 星期三 341.2 341.4 341.2 341.2 0
2月10日 星期四 340.6 341.1 339.9 339.9 0
2月11日 星期五 341.9 341.9 341.4 341.7 0
2月14日 星期一 339.8 340.7 339.8 340.3 0
2月15日 星期二 341.4 342.1 341.4 342.1 0
2月16日 星期三 343.5 345 343.5 345 0
2月17日 星期四 344.3 345.4 344.3 345.4 -516.3
2月18日 星期五 346.4 347.2 346.4 347.2 0
2月21日 星期一 348.6 350 348.6 350 0
2月22日 星期二 352.9 352.9 350.3 350.7 0
2月23日 星期三 349.9 351.1 349.9 351.1 0
2月24日 星期四 354.5 354.5 353.1 354.2 -525.6
2月25日 星期五 351.3 352.6 351.3 352.1 0
2月28日 星期一 354.3 354.3 353.2 353.2 0
月均价   344.734118 345.435294 344.351765 345.035294 -61.288235

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-210515-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览