热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 国际金属市场行情 » 正文

2011年4月6日国际基本有色金属价格

   开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓(增减) 库存(增减)
  9535 9610 9505 9605 215 94818 285500-2435  440875-1450 
  2661 2678 2655 2670 29 167983 732543+1540  4589000-4175 
  2780 2820 2770 2820 30 34613 120934+765  278400-1025 
  2435 2450 2416 2450 25 82041 226403-3697  734975-425 
  31975 32100 31930 32100 495 9918 21190+12  17570-30 
  26025 26425 26000 26425 1020 34657 108486+1009  122916-312 
CMX铜  424.3 437.9 424.1 437 10.55 37880 134293+53  84829--- 
4月期金  1457 1462 1452 1461 4.7 178825 508956+20941  11032568-- 
5月期银  3930 3979 3910 3939 20.4 88589 143013+1745  104886693-263155 

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-214015-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览