序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 |
1 | A00铝锭 | 现货 | 21160 | 21300 | -50 | 国产 |
2 | 0#锌锭 | 现货 | 31200 | 31400 | 0 | 韶冶 |
3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 31150 | 31350 | 0 | 驰宏 |
4 | 0#锌锭 | 现货 | 30150 | 30550 | -50 | 国产 |
5 | 1#锌锭 | 现货 | 30000 | 30400 | -50 | 国产 |
6 | 1#电解镍 | 现货 | 303000 | 303000 | -1000 | 金川 |
7 | 1#电解铜 | 现货 | 71000 | 71200 | +100 | 国产 |
8 | 1#铅 | 现货 | 12800 | 13200 | +200 | 国产 |
9 | 1#电解钴 | 现货 | 375000 | 381000 | 0 | 金川 |
10 | 1#锡 | 现货 | 78500 | 80500 | 0 | 国产 |
11 | 1#镉 | 现货 | 国产 | |||
12 | 1#锰 | 现货 | 国产 | |||
13 | 镁锭 | 现货 | 15300 | 15500 | 0 | 国产 |
14 | 铋锭 | 现货 | 93000 | 94000 | 0 | 国产 |
15 | 1#光亮铜线 | 现货 | 65700 | 65900 | 0 | 国产 |
上述报价均为批售自提的价格 |