热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网

2011年5月份上海黄金交易所金价统计表

日期 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量(公斤) 成交金额(元) 持仓量 交收量
5月3日 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  321 323.5 321 322.47 2.53 0.008 322.48 3000 967460840    
Au9999  316.2 323.9 316 322 1.83 0.006 322.57 2529.2 815865166    
Au100g 320.45 324 320.45 322.64 2.26 0.007 322.37 108.8 35074788    
Au(T+D) 321.6 323.6 321.25 322.05 2.17 0.007 322.38 18222 5874453940 119378 3,664 
Pt9995  403 406 403 404 3.22 0.008 404.19 130 52545000    
Ag(T+D) 9787 10050 9787 9845 -717 -0.07 9888 1375512 13602361610 2913076 2,400 
5月4日 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  321.5 321.6 320 321.19 -1.28 0 320.37 2486 796445340    
Au9999  322 322.8 320 321.67 -0.33 0 320.9 3031.6 972870376    
Au100g 321.1 323 319.9 321.31 -1.33 0 320.66 148.2 47522770    
Au(T+D) 322 323 319.95 321.11 -0.94 0 320.73 14846 4761592940 121720 3,982 
Pt9995  403 403 399.75 399.75 -4.25 -0.01 400.91 232 93012000    
Ag(T+D) 9650 9749 9096 9103 -742 -0.08 9388 3056234 28693753444 2821726 1,020 
5月5日 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  321.5 321.5 317.5 317.94 -3.25 -0.01 317.92 2886 917544920    
Au9999  322.5 322.5 316.2 318.12 -3.55 -0.01 318.16 3694.6 1175488948    
Au100g 323.5 323.5 316.8 318.09 -3.22 -0.01 318.48 113.4 36116234    
Au(T+D) 321.96 322 315.78 317.83 -3.28 -0.01 318.32 23498 7480040480 120702 9,268 
Pt9995  400 400 388.01 395.5 -4.25 -0.01 395.16 304 120130520    
Ag(T+D) 9020 9146 8636 8636 -467 -0.05 8794 1819094 15998487520 2652326 2,670 
5月6日 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  317 317 310.55 310.93 -7.01 -0.02 312.02 3230 1007831020    
Au9999  317.01 317.5 311 311.39 -6.73 -0.02 312.31 6305 1969144672    
Au100g 316.9 317.6 311.01 311.43 -6.66 -0.02 313.31 233.6 73141538    
Au(T+D) 315.3 317.2 310.59 310.95 -6.88 -0.02 312.7 53712 16795772560 117854 6,854 
Pt9995  391 391 384 389 -6.5 -0.02 388.25 476 184808000    
Ag(T+D) 8100 8148 7914 7914 -722 -0.08 7950 2170030 17253175292 1761188 8,910 
5月9日 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  313.2 315.5 313.2 314.92 3.99 0.013 314.42 3118 980371660    
Au9999  315 315.4 313.2 314.92 3.53 0.011 314.42 2817.8 885992592    
Au100g 312 315.6 312 315.44 4.01 0.013 314.53 76 23904566    
Au(T+D) 313.97 315 313.1 314.99 4.04 0.013 314.08 11610 3646538080 114866 6,428 
Pt9995  388.25 390 388.25 389 0 0 388.8 224 87093000    
Ag(T+D) 7699 7950 7699 7906 -8 0 7865 1209858 9516056544 1805398 2,460 
5月10日 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  315.1 316.5 315 316.01 1.09 0.004 316.13 2616 827020700    
Au9999  316.49 316.6 314.75 316 1.08 0.003 315.99 3389 1070920680    
Au100g 315.99 316.9 314.82 316.38 0.94 0.003 316.17 71.4 22574540    
Au(T+D) 316.5 316.5 314.35 315.81 0.82 0.003 315.7 13532 4272055840 118282 1,622 
Pt9995  387 389.5 387 389.46 0.46 0.001 388.46 304 118093000    
Ag(T+D) 8030 8300 8030 8280 374 0.047 8177 1946764 15919849532 1986742 180 
5月11日 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  316.4 318.7 316.4 318.38 2.37 0.008 318.31 2880 916733560    
Au9999  316.5 318.9 315.4 318.29 2.29 0.007 318.01 3524.6 1120885346    
Au100g 316.5 319.4 316 318.9 2.52 0.008 318.18 53.4 16990976    
Au(T+D) 315.99 318.6 315 317.96 2.15 0.007 317.72 22394 7115194240 117266 7,974 
Pt9995  388 391.5 388 391.16 1.7 0.004 390.54 134 52333000    
Ag(T+D) 8348 8724 8248 8558 278 0.034 8515 2202204 18752415664 2341002 6,390 
5月12日 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  316.1 316.1 310.55 313 -5.38 -0.02 314.04 2674 839767600    
Au9999  318 318 312 312.53 -5.76 -0.02 314.46 3341.2 1050696630    
Au100g 315 319.5 312.2 313.53 -5.37 -0.02 314.76 113 35568732    
Au(T+D) 316.01 316.5 312.17 312.86 -5.1 -0.02 314.55 25994 8176419380 118328 1,566 
Pt9995  390 390 383 383.37 -7.79 -0.02 386.61 392 151554000    
Ag(T+D) 8255 8310 7663 7663 -895 -0.11 7907 3544192 28025046366 1967402 3,030 
5月13日 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  313 317 313 316.96 3.96 0.013 315.81 2624 828689760    
Au9999  313 317 312.1 317 4.47 0.014 315.59 4479.8 1413780786    
Au100g 312 317 312 316.9 3.37 0.011 315.55 47.2 14894270    
Au(T+D) 312.29 317.1 312.28 317.01 4.15 0.013 314.88 15418 4854851620 114782 4,474 
Pt9995  384 385 382 385 1.63 0.004 384.18 452 173650500    
Ag(T+D) 7200 7860 7060 7844 181 0.024 7420 4512560 33484832024 1776676 13,980 
5月16日 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  313.05 314.2 313.05 313.99 -2.97 -0.01 313.46 2998 939766620    
Au9999  317 317 312.7 314.02 -2.98 -0.01 313.43 4866.8 1525279242    
Au100g 312.5 315.5 312.5 313.81 -3.09 -0.01 314.03 54 16957870    
Au(T+D) 312.9 314 312.01 313.94 -3.07 -0.01 313.12 9712 3041067100 114086 2,954 
Pt9995  381.25 383 381.25 382.1 -2.9 -0.01 382.07 366 139840000    
Ag(T+D) 7600 7711 7458 7552 -292 -0.04 7578 1032850 7827011862 1788502 540 
5月17日 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  314.6 314.6 313.31 313.96 -0.03 0 313.76 3750 1176626380    
Au9999  314.85 315.2 313.4 314 -0.02 0 313.79 3513.8 1102620204    
Au100g 315 315.8 314 314.74 0.93 0.003 314.74 46.4 14604070    
Au(T+D) 313.7 315 313.12 313.69 -0.25 0 313.69 14300 4485852060 116962 1,382 
Pt9995  382.25 385 381.5 384.25 2.15 0.006 383.18 326 124919000    
Ag(T+D) 7547 7720 7337 7436 -116 -0.02 7534 2139608 16120932328 1901614 14,940 
5月18日 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  311 313.5 311 313.4 -0.56 0 312.84 2876 899734760    
Au9999  314 314 310.6 313.35 -0.65 0 312.59 6073.8 1898611286    
Au100g 313 314 311.5 313 -1.74 -0.01 312.68 82.2 25702410    
Au(T+D) 310.98 313.5 310 313.37 -0.32 0 311.95 25758 8035269160 113052 6,726 
Pt9995  382 384.8 380 384.5 0.25 0.001 382.33 224 85642500    
Ag(T+D) 7215 7560 7183 7555 119 0.016 7335 2211940 16225211484 1859860 24,180 
5月19日 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  312.99 314.3 312.99 313.62 0.22 0.001 313.79 1542 483873820    
Au9999  314.5 314.5 312.5 313.7 0.35 0.001 313.91 3547.6 1113653218    
Au100g 313 314.9 313 314.56 1.56 0.005 314.38 29.2 9180078    
Au(T+D) 313 314.4 312.42 313.38 0.01 0 313.66 22634 7099529560 110488 3,500 
Pt9995  382 387.8 382 385.61 1.11 0.003 386.5 190 73436000    
Ag(T+D) 7525 7797 7451 7672 117 0.016 7663 2083480 15967001120 1917472 19,530 
5月20日 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  313.5 314.2 313.5 314.1 0.48 0.002 313.86 2950 925914220    
Au9999  314 314.2 312.1 314.12 0.42 0.001 313.76 4320 1355546524    
Au100g 314 314.5 313 314.47 -0.09 0 314.25 54.2 17047656    
Au(T+D) 312.3 314 312 313.89 0.51 0.002 313.17 19994 6261668560 106890 10,834 
Pt9995  384 384 382.75 384 -1.61 0 383.66 214 82104300    
Ag(T+D) 7665 7740 7545 7693 21 0.003 7651 1415364 10830337238 1884814 6,270 
5月23日 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  316.3 316.4 315.31 315.39 1.29 0.004 315.87 3382 1068305960    
Au9999  316.5 316.5 315.3 315.5 1.38 0.004 315.98 2148.2 678806546    
Au100g 316.5 316.6 315.65 315.67 1.2 0.004 316.18 57.4 18148866    
Au50g 314 314 314 314 -1 0 314 0.1 31400    
Au(T+D) 316.04 316.6 315.29 315.35 1.46 0.005 315.84 16238 5128757520 102746 5,978 
Pt9995  384.25 384.3 381.25 382.5 -1.5 0 382.73 254 97214500    
  Ag(T+D) 7699 7706 7530 7538 -155 -0.02 7611 702958 5350254676 1961162  
5月24日 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  315.5 318 315.5 317.96 2.57 0.008 317.64 4350 1381747440    
Au9999  316.5 318.1 315.81 318.05 2.55 0.008 317.53 1762.2 559566588    
Au100g 315.85 318.1 315.73 317.98 2.31 0.007 317.47 49.4 15683278    
Au50g 319.5 319.5 319.5 319.5 5.5 0.018 319.5 10 3195000    
Au(T+D) 316.45 318 315.85 317.98 2.63 0.008 317.32 15730 4991547900 103180 4,938 
Pt9995  380.5 383 380 382.5 0 0 381.84 160 61095000    
  Ag(T+D) 7590 7735 7544 7719 181 0.024 7648 880242 6732804144 1951318 6,000 
5月25日 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  318.99 319.1 318.6 318.97 1.01 0.003 318.84 3092 985855760    
Au9999  318.05 319.2 318.05 318.89 0.84 0.003 318.89 1603 511182180    
Au100g 318.45 319.3 318.45 319.05 1.07 0.003 318.93 61.6 19646474    
Au(T+D) 318 319.3 318 318.89 0.91 0.003 318.78 18090 5766868040 105742 4,324 
Pt9995  382 385 382 383.5 1 0.003 383.56 84 32219060    
Ag(T+D) 7810 7985 7810 7969 250 0.032 7915 1635332 12943775760 2016670 1,170 
5月26日 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  319.7 320 319.05 319.55 0.58 0.002 319.76 4636 1482432320    
Au9999  318.5 320.1 318.5 319.59 0.7 0.002 319.86 1668 533542742    
Au100g 319.6 321 318.8 319.58 0.53 0.002 320.3 144 46123564    
Au(T+D) 319 320 318.52 319.39 0.5 0.002 319.65 12824 4099254160 105706 7,542 
Pt9995  386.5 387 386.5 387 3.5 0.009 386.77 84 32489000    
Ag(T+D) 8101 8485 8101 8335 366 0.046 8279 2161338 17894933318 2021528 10,740 
5月27日 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  318.7 319.4 318 319.37 -0.18 0 318.75 4720 1504520220    
Au9999  319.9 319.9 317.79 319.39 -0.2 0 318.77 2077.6 662289398    
Au100g 319.5 319.5 317.5 319.29 -0.29 0 318.76 40.8 13005700    
Au(T+D) 318.61 319.5 317.32 319.21 -0.18 0 318.66 19798 6308863740 108932 6,232 
Pt9995  385 387 384 386.65 -0.35 0 386.27 118 45580500    
Ag(T+D) 8170 8285 7986 8220 -115 -0.01 8155 2353550 19195456188 1917006 330 
5月30日 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  320.8 321 320.1 320.2 0.83 0.003 320.46 3960 1269053660    
Au9999  321 321.3 320.25 320.29 0.9 0.003 320.62 2280 731026722    
Au100g 320.06 321.3 320.06 320.27 0.98 0.003 320.64 59.2 18982416    
Au(T+D) 320.89 320.9 320.16 320.18 0.97 0.003 320.54 12484 4001651440 107660 8,732 
Pt9995  390 390 389.5 390 3.35 0.009 389.77 88 34300000    
Ag(T+D) 8345 8375 8232 8256 36 0.004 8306 628920 5224201744 1997782 2,130 
5月31日 合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  321 321.2 320.3 320.62 0.42 0.001 320.61 1682 539281200    
Au9999  321 321.1 320.01 320.64 0.35 0.001 320.67 2341.6 750899204    
Au100g 321 321.3 320.5 320.76 0.49 0.002 320.87 47.2 15145384    
Au(T+D) 320.8 321.4 320.27 320.67 0.49 0.002 320.7 8510 2729177640 104956 7,372 
Pt9995  390 390.3 389.75 390.29 0.29 0.0007 390.26 114 44489800    
Ag(T+D) 8310 8388 8280 8386 130 0.016 8332 653558 5445767086 2008200 3,660 

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-221064-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览